# | Name | Sex | Sire | Dam | Damsire | Vendor | Price | Buyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESS THIANA | FILLY | GREYS INN (USA) | YOUNG SENSATION | NATIONAL EMBLEM | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R400,000 | ITLAAQ (PTY) LTD |
Sister to LEGAL EAGLE (2011.c. by Greys Inn-Young Sensation, by National Emblem-Fair Model) - 1st Kenilworth Green Point S. Gr.2, 1st Turffontein Next Race Meeting is Saturday S., 4th Kenilworth Queen's P. Gr.1 Half-Sister to Collabro (2013.c. by Var-Young Sensation, by National Emblem-Fair Model) - 2nd Greyville Itsarush.co.za H. |
||||||||
2 | BEQUEST | FILLY | ORATORIO (IRE) | A DAUGHTERS LEGACY | WINDRUSH (USA) | AVONTUUR THOROUGHBRED FARM | R350,000 | KILBRIDE EQUINE / CHRISTOPHER HIRST |
Sister to Ancestry (2014.c. by Oratorio-A Daughters Legacy, by Windrush-Mississippi Masala) - 3rd Kenilworth Hospitality Now Open H. | ||||||||
3 | ABBEY WOOD | FILLY | VERCINGETORIX | AIR POCKET | JET MASTER | MAINE CHANCE FARMS | R150,000 | MARK DIXON |
From the same family as Coyote Creek (2014.c. by Sail From Seattle-Cotillion, by Silvano-Soho Society) - 1st Fairview Tab Pays the Full Dividend, No Limits H., 1st Fairview Full Dividend No Limits H. | ||||||||
4 | ALMOST WINTER | COLT | WHAT A WINTER | ALMOST HEAVEN | TRIPPI (USA) | DRAKENSTEIN STUD (PTY) LTD (as Agent) | R275,000 | HOWELLS RACING |
5 | UNNAMED | COLT | POMODORO | AL SHIBA | AL MUFTI (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | NOT SOLD | |
6 | UNNAMED | FILLY | POMODORO | AL ZAHRA | AL MUFTI (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R675,000 | MICK FLANAGAN |
From the same family as GREEN PLAINS (2014.f. by Gimmethegreenlight-Savannah Leigh, by Jet Master-La Deportista) - 3rd Turffontein Gardenia S. L | ||||||||
7 | UNNAMED | COLT | POMODORO | AMBER ORCHID (AUS) | DUBAWI (IRE) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R475,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
8 | UNNAMED | COLT | COUP DE GRACE (USA) | AMBER PLAIN | NATIONAL EMBLEM | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | NOT SOLD | |
9 | UNNAMED | COLT | COUNT DUBOIS (GB) | AMHOOJ (GB) | GREEN DESERT (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R250,000 | MANO PANDARAM |
Half-Brother to Half Way (2011.g. by Haafhd-Amhooj, by Green Desert-Harayir) - 1st Follonica Premio Puntone, 3rd Naples Premio Berta Closely related to Bedwulf (2013.c. by Yonaguska-Alfunun, by Sadler's Wells-Harayir) - 1st Bursa Orhangazi Conditions 4yo+ |
||||||||
10 | UNNAMED | FILLY | POMODORO | ANNACLOY PEARL (IRE) | MULL OF KINTYRE (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R300,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Half-Sister to Pecheurs de Perles (2014.g. by Pour Moi-Annacloy Pearl, by Mull of Kintyre-Joyful) - 3rd Southwell Sunracing.co.uk H. From the same family as VACHEMENT (2016.c. by Dubawi-Daksha, by Authorized-Dareen) - 1st Nakayama Junior Cup L |
||||||||
11 | ACTION PACKED | COLT | QUERARI (GER) | ARABIAN EMPRESS | AL MUFTI (USA) | MAINE CHANCE FARMS | R400,000 | VERMAAK EQUINE |
Out of a sibling to Iron Born (2015.c. by Silvano-Imperial Guest, by Northern Guest-The Fleet) - 1st Greyville Mobile Betting Visit Trackandball.co.za Maiden P. | ||||||||
12 | TAKE THE HIGH ROAD | FILLY | PATHFORK (USA) | ARCH MISTRESS (USA) | ARCH (USA) | ROSEDENE STUD | R50,000 | STONEHILL STUD |
13 | LEGITIMATE | COLT | DYNASTY | BAMBINA STRIPES (ARG) | EQUAL STRIPES (ARG) | AVONTUUR THOROUGHBRED FARM | ||
14 | ELUSIVE CURRENT | FILLY | ELUSIVE FORT | BLACK CURRENT | MOGOK (USA) | WINTERBACH STUD (as Agent) | R300,000 | MICHAEL AZZIE |
Closely related to PURPLE DIAMOND (2014.c. by Var-Jalberry, by Jallad-Taineberry) - 1st Turffontein Metro H. Closely related to Silvano's Pride (2015.f. by Silvano-Mary's Pride, by Jet Master-Jalberry) - 1st Kenilworth Tab Telebet Progress P., 2nd Kenilworth Cape Fillies Guineas Gr.1 From the same family as FORMIDABLE - TIANCHI MONSTER (H.K.) (2014.g. by Shocking-Princess Biscotte, by Casino Prince-Biscotte) - 1st HKJC Fung Wo H. |
||||||||
15 | UNNAMED | COLT | GREYS INN (USA) | BLACK TULIP | ELLIODOR (FR) | ROSEDENE STUD | R50,000 | GAVIN ALMANZA |
Brother to Louis the Great (2015.c. by Greys Inn-Black Tulip, by Elliodor-Dalalah) - 2nd Vaal TC Tabonline.co.za Maiden P. | ||||||||
16 | LOVE BOMB | FILLY | ORATORIO (IRE) | BOLOVAL | CAPTAIN AL | WINTERBACH STUD | R175,000 | WINTERBACH STUD CC |
Out of a sibling to Varside (2014.c. by Var-Rambo's Love, by Rambo Dancer-Love's Desire) - 1st Mauritius TC Red Ribbon Trophy | ||||||||
17 | UNNAMED | FILLY | COUP DE GRACE (USA) | BORREGO LADY | BORREGO (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R50,000 | ITLAAQ (PTY) LTD |
18 | WALLSTREET WARRIOR | COLT | LEGISLATE | BURSARY | LUNDY'S LIABILITY (BRZ) | SORRENTO STUD | R100,000 | LOVINGLIFE STABLES |
19 | TREAD SWIFTLY | COLT | WHAT A WINTER | BUTTERFLY GIRL | JET MASTER | HEMEL 'N AARDE STUD | R425,000 | PAUL GADSBY |
20 | UNNAMED | COLT | CAMELOT (GB) | BUTTERFLY KISSES (IRE) | TARFAH (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R600,000 | PATRICK SHAW |
Out of a sibling to In the Cove (2016.c. by Footstepsinthesand-Vatrouchka, by Kingmambo-Venise) - 1st Wolverhampton Ladbrokes, Home of the Odds Boost 2YO Nursery From the same family as VENGEUR MASQUE (2012.g. by Monsun-Venetian Beauty, by Lear Fan-Venise) - 3rd MRC (Sandown) Sandown Cup L |
||||||||
21 | UNNAMED | FILLY | VERCINGETORIX | CAPTAIN'S DAUGHTER | CAPTAIN AL | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R150,000 | FORM BLOODSTOCK |
22 | CRAGSMAN | COLT | DYNASTY | CAREFUL HIKER | SPECTRUM (IRE) | RIDGEMONT HIGHLANDS | R800,000 | NICHOLAS JONSSON |
Out of a sibling to Wonderous Climber (2014.c. by Dynasty-Our Table Mountain, by Fusaichi Pegasus-Hidden Light) - 1st Turffontein Tab Pays the Full Dividend, No Limits Middle S., 1st Turffontein Betting World H., 1st Vaal TC Family Fun Day in December H. | ||||||||
23 | UNNAMED | FILLY | UNCLE MO (USA) | CARE TO DANCE (CAN) | SMART STRIKE (CAN) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R1,500,000 | LINDA SHANAHAN / DERON PEARSON |
From the same family as Stratocaster (2011.g. by Mastercraftsman-Very Musical, by Green Tune-Save Me the Waltz) - 1st ARC Swiss Deli H., 1st ARC Coastline Markers H. | ||||||||
24 | WEAVE MY MAGIC | FILLY | WHAT A WINTER | CAST A SPELL | RAMBO DANCER (CAN) | HEMEL 'N AARDE STUD | R700,000 | BLANDFORD BLOODSTOCK |
Half-Sister to Neala (2012.f. by Jay Peg-Cast a Spell, by Rambo Dancer-Flying Magic) - 1st Greyville African Holly H., 3rd Greyville Track & Ball Gaming H. | ||||||||
25 | COROMANDEL | COLT | SILVANO (GER) | CATRAZ | CAPTAIN AL | MAINE CHANCE FARMS | R350,000 | RATHMOR STUD |
26 | TRACK COMMANDER | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | CHERRY ORCHARD | HORSE CHESTNUT | WINTERBACH STUD | R650,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
27 | UNNAMED | COLT | FLOWER ALLEY (USA) | CLEMATIS | SILVANO (GER) | FAVOUR STUD | R80,000 | GAVIN VAN ZYL |
28 | LETS BOOGIE BABY | COLT | PATHFORK (USA) | COMEBACKANDDANCE | JALLAD (USA) | NADESON PARK STUD | R150,000 | ALLAN BLOODLINES / SEAMUS BURNS |
Half-Brother to Get Your Grove On (2014.f. by Judpot-Comebackanddance, by Jallad-Miss Teenage Dream) - 2nd Vaal TC Next Racemeeting Thursday H. | ||||||||
29 | UNNAMED | FILLY | COUP DE GRACE (USA) | CONSENSUAL | CAMDEN PARK (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R500,000 | DAVID ABERY |
30 | UNNAMED | COLT | WYLIE HALL (AUS) | COSTLY ROMANCE (AUS) | ENCOSTA DE LAGO (AUS) | NORMANDY STUD (as Agent) | R125,000 | GLEN KOTZEN |
31 | SOUTHERN CHARM | FILLY | FLOWER ALLEY (USA) | COUNT THE CASH | WESTERN WINTER (USA) | AVONTUUR THOROUGHBRED FARM | R50,000 | STONEHILL STUD |
Half-Sister to Counter Fate (2015.f. by Master of My Fate-Count the Cash, by Western Winter-Shoot the Booze) - 3rd Greyville Rosehill Insurance Brokers Maiden P. Closely related to All Night Flight (2012.c. by Noordhoek Flyer-Shot in the Dark, by Rakeen-Shoot the Booze) - 1st Vaal TC Full Dividend No Limits H. |
||||||||
32 | UNNAMED | FILLY | COUP DE GRACE (USA) | COUNT TO TEN | COUNT DUBOIS (GB) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R200,000 | KENNETH TRUTER |
Out of a sibling to ONE WORLD (2015.c. by Captain Al-Aquilonia, by Giant's Causeway-Leonila) - 1st Kenilworth Concorde Cup Gr.2, 3rd Kenilworth Cape Guineas Gr.1 | ||||||||
33 | UNNAMED | COLT | TRIPPI (USA) | CRAZY ABOUT ME (USA) | LAWYER RON (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R700,000 | RATHMOR STUD |
34 | CRIMSON KING | COLT | DYNASTY | CUP OF RUBIES | MOGOK (USA) | RIDGEMONT HIGHLANDS | NOT SOLD | |
From the same family as Kazaar (2014.c. by Querari-Mochalette, by Count Dubois-Mabola Plum) - 2nd Greyville Christmas H. L | ||||||||
35 | UNNAMED | COLT | QUERARI (GER) | DANCING DELIGHT | LONDON NEWS | NORMANDY STUD | R500,000 | LOUIS GOOSEN |
36 | UNNAMED | FILLY | WHAT A WINTER | DANCING EMPRESS | ROYAL APPLAUSE (GB) | BLACK SWAN STUD (as Agent) | R50,000 | S PETTIGREW |
37 | UNNAMED | FILLY | CAPTAIN AL | DELLA SCALA | GALILEO (IRE) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R900,000 | STONEHILL STUD |
From the same family as Kampala Campari (2013.c. by Querari-Kwitizina, by Captain Al-Laisserfaire) - 2nd Kenilworth Peninsula H. Gr.2 | ||||||||
38 | WHAT A RYDER | COLT | WHAT A WINTER | DEPUTY RYDER | GO DEPUTY (USA) | LAMMERSKRAAL STUD | R400,000 | FORM BLOODSTOCK |
39 | UNNAMED | COLT | GREYS INN (USA) | DESOLATE VIEW | DOOWALEY (IRE) | ROSEDENE STUD | R75,000 | GAVIN VAN ZYL |
Closely related to Polar Ice (2014.c. by Var-Polar Jet, by Jet Master-Polar Art) - 1st Vaal TC Bet on Soccer 6 Assessment P. | ||||||||
40 | THE GOOD OLD DAYS | FILLY | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | DISTRICT SIX (IRE) | MUJADIL (USA) | NADESON PARK STUD | NOT SOLD | |
Half-Sister to Rocksette (2014.f. by Rock of Rochelle-District Six, by Mujadil-Cidaris) - 2nd Fairview Interbet.co.za H. From the same family as SNOWDANCE (2014.f. by Captain Al-Spring Lilac, by Joshua Dancer-Mystic Spring) - 1st Kenilworth Tab Telebet S. From the same family as Canukeepitsecret (2015.f. by Captain Al-Secret of Victoria, by Goldkeeper-Mystic Spring) - 4th Kenilworth Southern Cross S. Gr.2 From the same family as Juniper Spring (2015.f. by Captain Al-Spring Lilac, by Joshua Dancer-Mystic Spring) - 1st Kenilworth Supabets H., 2nd Kenilworth Sceptre S. Gr.2 |
||||||||
41 | UNNAMED | FILLY | TWICE OVER (GB) | DONNA VIOLA | AL MUFTI (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R600,000 | JOHN FREEMAN |
42 | WINTER PEACE | FILLY | WHAT A WINTER | DOVE OF PEACE | LAKE CONISTON (IRE) | NADESON PARK STUD | R200,000 | BASS RACING (PTY) LTD |
43 | UNNAMED | COLT | CAPTAIN AL | EBARAYA (IRE) | SADLER'S WELLS (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R1,000,000 | KENNETH TRUTER |
Brother to African Daisy (2015.f. by Captain Al-Ebaraya, by Sadler's Wells-Ebaziya) - 1st Turffontein SA Classic Day in March Maiden P., 3rd Vaal TC Next Vaal Racemeeting Thursday 3 January Maiden P. Closely related to EZIYRA (2014.f. by Teofilo-Eytarna, by Dubai Destination-Ebaziya) - 3rd HKJC Longines Hong Kong Vase Gr.1 Closely related to Exception (2015.f. by Western Aristocrat-Edessya, by Grand Lodge-Edabiya) - 2nd Calcutta One Thousand Guineas L, 2nd Calcutta Oaks L Closely related to Staisenzapenzieri (2013.c. by Royal Applause-Emreliya, by Danehill Dancer-Ebatana) - 1st Pisa Premio Ortis |
||||||||
44 | UNNAMED | FILLY | TWICE OVER (GB) | EBTEHAAJ (AUS) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | FAVOUR STUD | R80,000 | PAUL GADSBY |
From the same family as THUNDER LADY (2011.f. by Mastercraftsman-Thunderchine, by Thunder Gulch-Fleur de Chine) - 1st VRC (Flemington) Wakeful S. Gr.2 From the same family as Duplicity (2012.g. by Duporth-Bidthemobgooday, by Reset-Tully Thunder) - 1st Manawatu Cup Prelude, 2nd CJC New Zealand Cup Gr.3 From the same family as Princess Kereru (2013.f. by Pins-Fleur d'Amour, by Thorn Park-Thunderchine) - 1st ARC Celebrating Dawn Williams H., 2nd ARC Railway S. Gr.1 |
||||||||
45 | ANEKSI | FILLY | VAR (USA) | EGYPTIAN REIGN | KABOOL (GB) | OLDLANDS STUD (as Agent) | R250,000 | GOKHAN GOKSEL TERZI |
46 | UNNAMED | FILLY | CAMELOT (GB) | EGYPTIAN SKY (IRE) | FASTNET ROCK (AUS) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R1,600,000 | JOHN FREEMAN |
47 | UNNAMED | FILLY | COUP DE GRACE (USA) | EMIRATES LADY (USA) | UNBRIDLED'S SONG (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R500,000 | VAUGHAN MARSHALL |
From the same family as MOONLIT PROMISE (2013.f. by Malibu Moon-Smart Surprise, by Smart Strike-Weekend Storm) - 1st Woodbine Bessarabian S. Gr.2 From the same family as CHEMICAL CHARGE (2012.c. by Sea the Stars-Jakonda, by Kingmambo-Mystery Trip) - 2nd Curragh Silver S. L From the same family as The One (2015.c. by Court Vision-Coral Glade, by Unbridled's Song-Jessamy Lane) - 1st Hipodromo Chile Premio Off the Record, 3rd Hipodromo Chile Clasico Francisco Astaburuaga Ariztia L |
||||||||
48 | EARL | COLT | DUKE OF MARMALADE (IRE) | ESCONDIDA | FORT WOOD (USA) | GOLDEN TOUCH THOROUGHBRED SERVICES | R200,000 | SEAN TARRY RACING |
49 | CHESTNUT BAY | COLT | CAPTAIN AL | EXOTIC (IRE) | GALILEO (IRE) | RIDGEMONT HIGHLANDS | R2,200,000 | A SKIFFINGTON |
50 | FAIRY WARRIOR | COLT | WHAT A WINTER | FAIRYINTHEWIND | COUNT DUBOIS (GB) | DR IR HEYNS | R100,000 | GLEN KOTZEN |
51 | GREEN PHANTOM | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | FAIRYINTHEWOODS | COUNT DUBOIS (GB) | NADESON PARK STUD | R250,000 | PM RACING |
52 | UNNAMED | COLT | SOFT FALLING RAIN | FAR DE VIE | FARD (IRE) | FAVOUR STUD | R200,000 | GARTH PULLER |
Half-Brother to Tribal Fusion (2012.c. by Trippi-Far de Vie, by Fard-Wrecking Queen) - 1st Greyville Youtube Channel Playlist S. | ||||||||
53 | UNNAMED | FILLY | CAMELOT (GB) | FEARBUSTER (IRE) | FASTNET ROCK (AUS) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R325,000 | JOHN FREEMAN |
Closely related to Wall of Fire (2013.c. by Canford Cliffs-Bright Sapphire, by Galileo-Jewel in the Sand) - 4th ATC (Randwick) Christmas Cup L | ||||||||
54 | UNNAMED | COLT | ELUSIVE FORT | FIELD FLOWER | SILVANO (GER) | BLACK SWAN STUD (as Agent) | R400,000 | PETER AND ROSS DOYLE BLOODSTOCK LIMITED |
Half-Brother to Vase (2014.f. by Var-Field Flower, by Silvano-Field Princess) - 1st Greyville Greyville Convention Centre Maiden P. Closely related to HASHTAG STRAT (2013.f. by Great Britain-Stratisfaction, by Windrush-Daisy Delux) - 4th Turffontein Gardenia S. L |
||||||||
55 | UNNAMED | COLT | ELUSIVE FORT | FIESTA QUEEN | PARADE LEADER (USA) | RIVERTON STUD | R150,000 | BRETT CRAWFORD |
Half-Brother to GIMME ONE NIGHT (2013.c. by Gimmethegreenlight-Fiesta Queen, by Parade Leader-Fair Bianca) - 1st Kenilworth Cape Summer Stayers H. Gr.3, 1st Kenilworth Chairman's Cup Gr.3, 1st Kenilworth Itsarush.co.za H. | ||||||||
56 | FIREALLEY | COLT | FLOWER ALLEY (USA) | FIRE SPINNER (IRE) | GALILEO (IRE) | DRAKENSTEIN STUD (PTY) LTD | R275,000 | A SKIFFINGTON |
57 | UNNAMED | FILLY | TRIPPI (USA) | FLY BY NIGHT | JET MASTER | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R800,000 | WORLD WIDE BLOODSTOCK |
58 | UNNAMED | FILLY | VERCINGETORIX | FOREST VIXEN | FORT WOOD (USA) | BLACK SWAN STUD (as Agent) | R200,000 | ETIENNE BRAUN |
59 | HARDWIRED | COLT | ORATORIO (IRE) | FRAGRANT AL | CAPTAIN AL | NADESON PARK STUD | R300,000 | POUND BLOODSTOCK |
60 | UNNAMED | COLT | GLOBAL VIEW (USA) | FREDDY'S SISTER | TIGER RIDGE (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R1,300,000 | A SKIFFINGTON |
Closely related to ISPHAN (2011.c. by Tiger Ridge-Queen of Persia, by Fort Wood-Gay Regina) - 4th Turffontein Lebelo Sprint Gr.3 | ||||||||
61 | VISION OF FAME | COLT | VISIONAIRE (USA) | GATHERING FAME | JET MASTER | LAMMERSKRAAL STUD | R550,000 | BASS RACING (PTY) LTD |
62 | GREEN SERENITY | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | GINGER HILL | WESTERN WINTER (USA) | NADESON PARK STUD | NOT SOLD | |
Brother to SIMONA (2013.f. by Gimmethegreenlight-Ginger Hill, by Western Winter-Donya) - 1st Borrowdale Champion Fillies S. From the same family as Green Haze (2015.c. by Gimmethegreenlight-Mizzen Mist, by Western Winter-Fashing) - 1st Vaal TC Happy Festive Season From Racing It's a Rush P., 3rd Turffontein Dingaans H. Gr.2 |
||||||||
63 | UNNAMED | FILLY | PATHFORK (USA) | GIRLISH | COMPLETE WARRIOR (USA) | NORMANDY STUD | R150,000 | LOUIS GOOSEN |
From the same family as Captain and Master (2014.c. by Captain Al-Scorched, by Jet Master-Run to Daddy) - 1st Turffontein Soccer P., 3rd Turffontein Merchants H. Gr.2 From the same family as Blonde Vision (2015.f. by Visionaire-Legally Blonde, by Qui Danzig-Mystery Doll) - 3rd Turffontein Secretariat S. L, 3rd Turffontein Swallow S. L From the same family as Sporting Monarch (2013.c. by Rebel King-Sporteska, by Sportsworld-Lady Dolpour) - 1st Vaal TC Supabets H. |
||||||||
64 | UNNAMED | FILLY | CAMELOT (GB) | GLADLY (IRE) | FASTNET ROCK (AUS) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | ||
Out of a sibling to New Hope (2013.g. by Exceed and Excel-Great Hope, by Halling-Aspiration) - 1st Qatar Thoroughbred H. | ||||||||
65 | UNNAMED | COLT | JACKSON | GLOWING AMBER (CAN) | DEPUTY MINISTER (CAN) | BEAUMONT STUD | R50,000 | FORTUNE RACING |
66 | GRAND ESCAPE | COLT | GLOBAL VIEW (USA) | GRAND MARY (IRE) | KYLLACHY (GB) | ASCOT STUD | R325,000 | BRETT CRAWFORD |
Half-Brother to Grand Silvano (2014.c. by Silvano-Grand Mary, by Kyllachy-Magic Sister) - 1st Kenilworth Hospitality Booking Sunmet H., 2nd Kenilworth Drakenstein Stud H. Half-Brother to Mary o' Reilly (2015.f. by Sail From Seattle-Grand Mary, by Kyllachy-Magic Sister) - 1st Fairview Betting World H., 2nd Fairview Betting World H. |
||||||||
67 | STEEPLECHASE | COLT | DYNASTY | GRAND NATIONAL | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) | RIDGEMONT HIGHLANDS | R500,000 | FAR END RACING |
68 | LIFE'S A TRIP | COLT | TWICE OVER (GB) | GREAT ACLEA | JALLAD (USA) | NADESON PARK STUD | R250,000 | BASS RACING (PTY) LTD |
From the same family as LEGAL EAGLE (2011.c. by Greys Inn-Young Sensation, by National Emblem-Fair Model) - 1st Kenilworth Green Point S. Gr.2, 1st Turffontein Next Race Meeting is Saturday S., 4th Kenilworth Queen's P. Gr.1 | ||||||||
69 | UNNAMED | COLT | FRANKEL (GB) | HADARAMA (IRE) | SINNDAR (IRE) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R400,000 | JOHN FREEMAN |
From the same family as HUMPHREY BOGART (2013.g. by Tagula-Hazarama, by Kahyasi-Hazaradjat) - 1st Lingfield Derby Trial S. L | ||||||||
70 | UNNAMED | COLT | QUERARI (GER) | HAPPY JEAN (USA) | CHARISMATIC (USA) | NORMANDY STUD | R225,000 | NORMANDY STUD |
From the same family as Sixties Music (2016.f. by Maclean's Music-Apple Strudel, by More Than Ready-Special Gift) - 3rd Panama Clasico Benemerito Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panama L From the same family as AFRICAN HEAT (2016.f. by Southwestern Heat-Good Mama, by Indygo Shiner-Apple Strudel) - 1st Sunland Park La Senora S. L |
||||||||
71 | UNNAMED | COLT | IDEAL WORLD (USA) | HEAR THE RAIN | JET MASTER | GARY PLAYER STUD | R125,000 | RATHMOR STUD |
Half-Brother to Tristful (2015.c. by Trippi-Hear the Rain, by Jet Master-Niteinthewoods) - 1st Greyville Greyville Convention Centre Maiden P. From the same family as Prince of Kahal (2014.c. by Kahal-Vogue, by Model Man-Thousand Nights) - 1st Vaal TC Soccer H., 2nd Turffontein Lebelo Sprint Gr.3 |
||||||||
72 | UNNAMED | FILLY | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | HEART'S CONTENT | JET MASTER | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R250,000 | ANTHONY PETER |
Out of a sibling to PURPLE DIAMOND (2014.c. by Var-Jalberry, by Jallad-Taineberry) - 1st Turffontein Metro H. Closely related to Silvano's Pride (2015.f. by Silvano-Mary's Pride, by Jet Master-Jalberry) - 1st Kenilworth Tab Telebet Progress P., 2nd Kenilworth Cape Fillies Guineas Gr.1 |
||||||||
73 | SUGAR GUM | FILLY | QUERARI (GER) | HERITAGE WOOD | VAR (USA) | DR IR HEYNS | ||
74 | UNNAMED | FILLY | CAPTAIN OF ALL | HIJACKED | JET MASTER | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD (as Agent) | R200,000 | CENTRAL ROUTE TRADING |
75 | UNNAMED | FILLY | DYNASTY | HOLLYWOODBOULEVARD (AUS) | STREET CRY (IRE) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R1,600,000 | RIDGEMONT (PTY) LTD |
Half-Sister to On That Boulevard (2014.c. by Trippi-Hollywoodboulevard, by Street Cry-Soneria) - 1st Greyville Track & Ball Gaming H., 3rd Scottsville Follow Gold Circle on Facebook H. Closely related to Pretty Ballerina (2014.f. by Crusade-Hollywood Strip, by Tiger Hill-Soneria) - 1st Vaal TC Tab Telebet H. |
||||||||
76 | HIGH GROUND | COLT | QUERARI (GER) | HOLLYWOOD DREAMS | VICTORY MOON | MAINE CHANCE FARMS | R275,000 | GLEN KOTZEN |
77 | PASSING STORM | COLT | SOFT FALLING RAIN | HONOUR ROLL (AUS) | HIGH CHAPARRAL (IRE) | RIDGEMONT HIGHLANDS | ||
78 | UNNAMED | FILLY | DUKE OF MARMALADE (IRE) | HOT NUMBER | SPORTSWORLD (USA) | DRAKENSTEIN STUD (PTY) LTD (as Agent) | NOT SOLD | |
79 | UNNAMED | FILLY | FUTURA | ICE HOUSE | WESTERN WINTER (USA) | FAVOUR STUD | NOT SOLD | |
80 | TIME SPIRIT | COLT | WHAT A WINTER | IDLER | FORT WOOD (USA) | OLDLANDS STUD | R250,000 | MANO PANDARAM |
Half-Brother to Arte (2013.f. by Ideal World-Idler, by Fort Wood-Idle Fancy) - 2nd Vaal TC Supabets H., 2nd Turffontein Joburg's Prawn Festival in March S., 3rd Turffontein Tab Pays the Full Dividend, No Limits Middle S., 4th Turffontein Racing Association H. L Half-Brother to Gift for the Gap (2015.c. by Master of My Fate-Idler, by Fort Wood-Idle Fancy) - 1st Turffontein All to Come Assessment P. From the same family as WEALTHY (2012.c. by Silvano-Wealth, by Badger Land-Prosper) - 1st Scottsville Michael Roberts H. L, 1st Scottsville KZN Summer Challenge 2000 Final |
||||||||
81 | IZAPHA | COLT | SOFT FALLING RAIN | INDABA | DYNASTY | NARROW CREEK STUD | R250,000 | SRB PLATTNER |
Out of a sibling to African Messiah (2014.c. by Elusive Fort-Posh Lady, by Proclaim-Sandton Socialite) - 1st Fairview Tab Pays the Full Dividend, No Limits H., 1st Fairview Supabets H. | ||||||||
82 | MAMA PYJAMA | FILLY | MASTER OF MY FATE | INNER TEMPLE | GREYS INN (USA) | ARRAN STUD (as Agent) | R350,000 | RATHMOR STUD |
Half-Sister to TEMPLE GRAFIN (2015.f. by Duke of Marmalade-Inner Temple, by Greys Inn-Chica) - 2nd Kenilworth Play Soccer P. | ||||||||
83 | UNNAMED | FILLY | COUP DE GRACE (USA) | INTELLIGENT (USA) | FIRST SAMURAI (USA) | KLAWERVLEI STUD (PTY) LTD | R200,000 | BRENDA MOODY |
From the same family as Dattt Melody (2010.g. by Unbridled's Song-Score, by A.P. Indy-Educated Risk) - 1st Laurel Claiming, 1st Laurel Starter Handicap From the same family as Gloria's Angelo (2012.c. by City Zip-So Explosive, by Mineshaft-Awesome) - 1st Turf Paradise Claiming |
||||||||
84 | JUST PHENOMENAL | COLT | PHILANTHROPIST (USA) | JAMBALAYA | SILVANO (GER) | DRAKENSTEIN STUD (PTY) LTD (as Agent) | R125,000 | CONNEMARA STUD |
Half-Brother to Jack of All Trades (2015.c. by Querari-Jambalaya, by Silvano-Jaamanique) - 3rd Griqualand Full Dividend No Limits Maiden P. | ||||||||
85 | UNNAMED | COLT | MASTER OF MY FATE | KEEP ON DREAMING | SURGING RIVER (CAN) | NORMANDY STUD (as Agent) | R50,000 | P SOMASUNDRAM |
86 | KATZENTHAL | COLT | COUP DE GRACE (USA) | KHONZA | KAHAL (GB) | MAINE CHANCE FARMS | R120,000 | VERMAAK EQUINE |
87 | KISS OF LIFE | FILLY | COUP DE GRACE (USA) | KINEMATIC COUNTESS | COUNT DUBOIS (GB) | MAINE CHANCE FARMS | R175,000 | HEYWOOD BLOODSTOCK |
88 | PRAY FOR RAIN | COLT | SOFT FALLING RAIN | KITCO | VAR (USA) | AVONTUUR THOROUGHBRED FARM | R425,000 | DENNIS DRIER |
Half-Brother to On the Double (2015.f. by Twice Over-Kitco, by Var-Platinum Lady) - 3rd Turffontein Book a Table Assessment P. Closely related to Divine Connection (2014.c. by Crusade-Platinum Ice, by Western Winter-Platinum Lady) - 1st Vaal TC Book a Table H. |
||||||||
