# | Name | Sex | Sire | Dam | Damsire | Vendor | Price | Buyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNNAMED | FILLY | WYLIE HALL (AUS) | RACHEL LEIGH | FORT WOOD (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R30,000 | PAUL BARRETT |
2 | ELUSIVE RAIN | FILLY | ELUSIVE FORT | RAINBOW BELLE | SPECTRUM (IRE) | SORRENTO STUD | R130,000 | BASS RACING (PTY) LTD |
3 | GOLD STORM | COLT | POMODORO | RAINY DAY | STRONGHOLD (GB) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R140,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
4 | UNNAMED | COLT | WYLIE HALL (AUS) | RED BOOK | STRIKE SMARTLY (CAN) | NORMANDY STUD (as Agent) | R120,000 | TAWNY SYNDICATE |
5 | CAVALIERI | COLT | ORATORIO (IRE) | REFLECTIVE IMAGE | TAMBURLAINE (IRE) | GOLDEN TOUCH THOROUGHBRED SERVICES | R400,000 | GLEN KOTZEN |
Closely related to Gold Image (2014.f. by Horse Chestnut-Velvets Reflection, by Tamburlaine-Velvet's Image) - 1st Greyville With Love We Care H. | ||||||||
6 | UNNAMED | FILLY | ORATORIO (IRE) | RESET IN BLUE (AUS) | RESET (AUS) | NADESON PARK STUD | R90,000 | MARK SHAM |
7 | CHROME GYPSY | FILLY | WHAT A WINTER | ROCK CANDY (ARG) | CANDY STRIPES (USA) | FAR END (as Agent) | R400,000 | FORM BLOODSTOCK |
Half-Sister to Red Mars (2014.c. by Var-Rock Candy, by Candy Stripes-Uponthisrock) - 3rd Durbanville Interbet.co.za H. | ||||||||
8 | HALLELUJAH | GELDING | ORATORIO (IRE) | ROSE GARDEN | SPECTRUM (IRE) | GOLDEN TOUCH THOROUGHBRED SERVICES | R50,000 | GOLDEN TOUCH THOROUGHBRED SERVICES |
Half-Brother to Duchess of Bourbon (2015.f. by Duke of Marmalade-Rose Garden, by Spectrum-Gardener's Delight) - 1st Kenilworth Betting World Maiden P. Out of a sibling to Splendid Garden (2011.c. by Black Minnaloushe-Gardener's Delight, by Giant's Causeway-Highbury) - 1st Turffontein Grand Heritage in October H. From the same family as Run Baby (2015.f. by Line of David-Highbury, by Seattle Slew-Quillummo) - 1st Panama Maiden |
||||||||
9 | UNNAMED | COLT | CAMELOT (GB) | SALDANHA BAY (IRE) | NAYEF (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R1,100,000 | BRETT CRAWFORD |
10 | CHIEF OFFICER | COLT | CAPTAIN OF ALL | SCHOLARSHIP | FANATIC DANE (NZ) | SORRENTO STUD | R200,000 | HOLLYWOOD SYNDICATE |
Half-Brother to Student Grant (2013.c. by Royal Air Force-Scholarship, by Fanatic Dane-Cum Laude) - 3rd Mauritius TC Chickadee P. | ||||||||
11 | UNNAMED | COLT | CAPTAIN OF ALL | SCORCHED | JET MASTER | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R425,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Half-Brother to Captain and Master (2014.c. by Captain Al-Scorched, by Jet Master-Run to Daddy) - 1st Turffontein Soccer P., 3rd Vaal TC Book for the Grand Heritage P. | ||||||||
12 | CAPE OF STORMS | COLT | WHAT A WINTER | SHAKARA | ASHAAWES (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R100,000 | JOHN FREEMAN |
13 | UNNAMED | FILLY | PATHFORK (USA) | SHAKESPEAR'S LADY | DYNASTY | NADESON PARK STUD | R30,000 | H ADAMS RACING |
Closely related to Schippers (2014.f. by Var-Fair Rosalind, by Count Dubois-For Rosalind) - 1st Turffontein Heritage 1200 f&m | ||||||||
14 | UNNAMED | FILLY | TIME THIEF (AUS) | SHEENA'S PALACE (IRE) | EXCEED AND EXCEL (AUS) | NADESON PARK STUD | R80,000 | H ADAMS RACING |
15 | UNNAMED | COLT | SILVANO (GER) | SHE'S ON FIRE | JET MASTER | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R700,000 | BRETT CRAWFORD |
Half-Brother to Cash Call (2015.c. by Gimmethegreenlight-She's on Fire, by Jet Master-Cream of the Crop) - 2nd Durbanville Tabonline.co.za Maiden P. | ||||||||
16 | UNNAMED | COLT | QUERARI (GER) | SHOWBIZ (IRE) | SADLER'S WELLS (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R200,000 | EI BLOODSTOCK |
Closely related to Jonah Jones (2016.c. by No Nay Never-Conniption, by Danehill Dancer-Showbiz) - 1st York Coral.co.uk 2YO S. Closely related to Lumenac (2015.c. by Tazahum-Longoria, by Fasliyev-Shangri La) - 1st Kolkata Tiger Tops H. Closely related to Mezcal (2014.c. by Hellvelyn-Africa's Star, by Johannesburg-Grable) - 1st Rome Premio Melyno From the same family as Falcon Eight (2015.c. by Galileo-Polished Gem, by Danehill-Trusted Partner) - 3rd Naas Loughbrown S. Gr.3 |
||||||||
17 | UNNAMED | FILLY | WYLIE HALL (AUS) | SILENT TREATMENT | JET MASTER | NORMANDY STUD (as Agent) | R20,000 | ANTON BOTHA |
From the same family as Le Clos (2012.c. by Jay Peg-Miss Olympic, by Fort Wood-Sport's Chestnut) - 1st Mauritius TC Frederick Staub Cup | ||||||||
18 | FIRST WATER | FILLY | SILVANO (GER) | SIMPLY SPARKLING | ELLIODOR (FR) | BEAUMONT STUD | R375,000 | FORM BLOODSTOCK |
Closely related to Thanksgiving (2015.c. by Dynasty-Torrential Rain, by Al Mufti-Yuppie) - 2nd Greyville KZN Guineas Trial L From the same family as Wild Brier (2012.c. by Ideal World-Dog Rose, by Fort Wood-Lady Shirley Bird) - 2nd Fairview Algoa Cup L |
||||||||
19 | UNNAMED | FILLY | JAY PEG | SIMPLY UNCANNY (AUS) | CANNY LAD (AUS) | NADESON PARK STUD | NOT SOLD | |
20 | OVER THE ODDS | COLT | TWICE OVER (GB) | SPANISH GOLD | RICH MAN'S GOLD (USA) | NORMANDY STUD | R70,000 | JOHN FREEMAN |
Out of a sibling to WARFARER (2013.c. by Querari-Warrior Maid, by Complete Warrior-Fair Spanish Lady) - 1st Greyville Michaelmas H. L | ||||||||
21 | SPANISH FORT | COLT | ELUSIVE FORT | SPANISH RHAPSODY | JALLAD (USA) | FAR END (as Agent) | R220,000 | HOLLYWOOD SYNDICATE |
Closely related to GREEN PLAINS (2014.f. by Gimmethegreenlight-Savannah Leigh, by Jet Master-La Deportista) - 1st Turffontein Racing Association S., 3rd Turffontein Gardenia S. L From the same family as DESERT RHYTHM (2014.f. by Mambo in Seattle-Al Zahra, by Al Mufti-Blushing Dove) - 4th Turffontein Johannesburg Spring Fillies & Mares Challenge Gr.2 |
||||||||
22 | CORNISH POMODORO | COLT | POMODORO | SPLINTER | CASEY TIBBS (IRE) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R200,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
23 | UNNAMED | FILLY | TIME THIEF (AUS) | SPRING ORCHID | BADGER'S DRIFT | FAR END (as Agent) | ||
Out of a sibling to Juniper Spring (2015.f. by Captain Al-Spring Lilac, by Joshua Dancer-Mystic Spring) - 1st Durbanville Tab Telebet Maiden P., 4th Kenilworth Western Cape Fillies Championship Gr.2 | ||||||||
24 | UNNAMED | FILLY | POMODORO | SUPERNATURAL (IRE) | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R350,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Out of a sibling to Duca di Como (2015.c. by Clodovil-Quality Love, by Elusive Quality-Circus Toons) - 1st Ovrevoll Zuccini Wind L, 1st Bro Park Mischa Kahns Minneslning | ||||||||
25 | UNNAMED | COLT | POMODORO | TERRA MARIANNA | DOOWALEY (IRE) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R160,000 | SEAN TARRY RACING |
Brother to Riga d'Ora (2015.c. by Pomodoro-Terra Marianna, by Doowaley-Star Award) - 2nd Vaal TC Meet the Celebrities in November Maiden P. From the same family as ANIME (2013.f. by Count Dubois-Rei Rei, by Doowaley-Late Night Live) - 1st Kenilworth Laisserfaire S. L |
||||||||
26 | UNNAMED | FILLY | PHILANTHROPIST (USA) | THE BLACK PEARL | NATIONAL EMBLEM | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R60,000 | W RIX |
27 | RUSH OF GOLD | FILLY | POMODORO | TILBURY | WINDRUSH (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R120,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
28 | UNNAMED | COLT | DUKE OF MARMALADE (IRE) | TIPPUANA | FORT WOOD (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R60,000 | GLEN KOTZEN |
29 | SENSE OF OCCASION | FILLY | ORATORIO (IRE) | TOUCH OF NOBILITY (AUS) | ELUSIVE QUALITY (USA) | RIETHUISKRAAL STUD | R60,000 | PAUL PETER |
30 | UNNAMED | COLT | JACKSON | TRIP TO EDEN | TRIPPI (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R400,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
From the same family as Captain's Girl (2013.f. by Noordhoek Flyer-Captain's Heart, by Captain Al-Heart Pine) - 2nd Turffontein Golden Loom H. L | ||||||||
31 | MIDNIGHT VELVET | FILLY | SEVENTH ROCK (AUS) | VELVETS REFLECTION | TAMBURLAINE (IRE) | GOLDEN TOUCH THOROUGHBRED SERVICES | NOT SOLD | |
Half-Sister to Gold Image (2014.f. by Horse Chestnut-Velvets Reflection, by Tamburlaine-Velvet's Image) - 1st Greyville With Love We Care H. | ||||||||
32 | UNNAMED | FILLY | POMODORO | VICTRIXIT | VICTORY MOON | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R120,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
33 | UNNAMED | COLT | WYLIE HALL (AUS) | VIRGO'S BABE | MALHUB (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R100,000 | JOHN FREEMAN |
34 | SALVADORA | FILLY | ORATORIO (IRE) | VIVA LA BELLE (AUS) | DEFENSIVE PLAY (USA) | PAARL DIAMANT ESTATE (as Agent) | R240,000 | HEYWOOD BLOODSTOCK |
35 | WESTERN FORT | COLT | ELUSIVE FORT | WESTERNS | WESTERN WINTER (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R60,000 | PAUL PETER |
Half-Brother to Forafewdollarsmore (2014.c. by Judpot-Westerns, by Western Winter-Chinchuna) - 2nd Turffontein Supabets Middle S. From the same family as Wild Brier (2012.c. by Ideal World-Dog Rose, by Fort Wood-Lady Shirley Bird) - 2nd Fairview Algoa Cup L |
||||||||
36 | QUERARI'S COWBOY | COLT | QUERARI (GER) | WEST TO EAST | WESTERN WINTER (USA) | NORMANDY STUD | R400,000 | VERMAAK EQUINE |
37 | UNNAMED | FILLY | WHAT A WINTER | WINDWARD | CASEY TIBBS (IRE) | BEAUMONT STUD | R160,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Half-Sister to Public Hero (2012.c. by Jay Peg-Windward, by Casey Tibbs-Entice the Wind) - 1st Ngong City of Nairobi Cup | ||||||||
38 | ROCK MANOR | COLT | SEVENTH ROCK (AUS) | WOOD MANOR | FORT WOOD (USA) | NORMANDY STUD | R60,000 | MARK SHAM |
Half-Brother to Forest Express (2014.f. by Oracy-Wood Manor, by Fort Wood-Tudor Vino) - 1st Turffontein Racing Association P., 2nd Turffontein WSB Best Prices P. Brother to Rock on Wood (2013.f. by Seventh Rock-Wood Manor, by Fort Wood-Tudor Vino) - 2nd Kenilworth Play Soccer H., 3rd Durbanville Supabets H. Brother to Tudor Manor (2015.c. by Seventh Rock-Wood Manor, by Fort Wood-Tudor Vino) - 2nd Turffontein Sophomore 1000, 2nd Turffontein Extravagance of La Calavera H. |
||||||||
39 | TUYUCA | FILLY | QUERARI (GER) | YEKATERINA | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | NORMANDY STUD | NOT SOLD | |
40 | BERGERAC | COLT | VAR (USA) | YOU'RE AMAZING (AUS) | DYLAN THOMAS (IRE) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R260,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
41 | TRICKY BUSINESS | COLT | VERCINGETORIX | ZAITOON | COUNT DUBOIS (GB) | NORMANDY STUD | R425,000 | VERMAAK EQUINE |
42 | HAMMERFEST | COLT | SOFT FALLING RAIN | ZEMFIRA | DAYLAMI (IRE) | RIETHUISKRAAL STUD | R180,000 | ANDREW ELTON |
Half-Brother to Sherwood Forest (2015.c. by Philanthropist-Zemfira, by Daylami-Rainbow Cake) - 1st Durbanville Tabonline.co.za Maiden P. | ||||||||
43 | UNNAMED | COLT | TWICE OVER (GB) | ZILI | PARADE LEADER (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R180,000 | FORTUNE RACING |
44 | UNNAMED | COLT | TIME THIEF (AUS) | ALLBECAUSEOFYOU (AUS) | GALILEO (IRE) | NADESON PARK STUD | ||
Half-Brother to Katia (2014.f. by Jay Peg-Allbecauseofyou, by Galileo-Iberian) - 1st Fairview Tab Telebet Maiden P., 2nd Fairview Interbet.co.za H. | ||||||||
45 | DOUBLE REWARD | FILLY | TWICE OVER (GB) | ALS BONANZA | CAPTAIN AL | NORMANDY STUD | ||
46 | UNNAMED | FILLY | TWICE OVER (GB) | AL ZAHRA | AL MUFTI (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R200,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Half-Sister to DESERT RHYTHM (2014.f. by Mambo in Seattle-Al Zahra, by Al Mufti-Blushing Dove) - 4th Turffontein Johannesburg Spring Fillies & Mares Challenge Gr.2 From the same family as GREEN PLAINS (2014.f. by Gimmethegreenlight-Savannah Leigh, by Jet Master-La Deportista) - 1st Turffontein Racing Association S., 3rd Turffontein Gardenia S. L |
||||||||
47 | UNNAMED | COLT | SEVENTH ROCK (AUS) | AMBER PLAIN | NATIONAL EMBLEM | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R200,000 | JOHN FREEMAN |
Brother to SEVENTH PLAIN (2012.c. by Seventh Rock-Amber Plain, by National Emblem-Northumbria) - 1st Mauritius TC Bacchanale Racing Day Challenge Cup, 3rd Mauritius TC Caprisun Challenge Cup | ||||||||
48 | UNNAMED | COLT | POMODORO | AMI AMOR (AUS) | ELUSIVE QUALITY (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R140,000 | PAUL BARRETT |
49 | FORT ROYAL | FILLY | ELUSIVE FORT | AMONG ROYALTY | AMONG MEN (USA) | PAARL DIAMANT ESTATE (as Agent) | R90,000 | MARK DIXON |
50 | RIO QUERARI | COLT | QUERARI (GER) | ARCTIC BREEZE | WINDRUSH (USA) | NORMANDY STUD | R625,000 | JOHN FREEMAN |
Half-Brother to Captainofthesea (2015.c. by Captain Al-Arctic Breeze, by Windrush-Nordic Vine) - 1st Kenilworth Equifeeds H. Half-Brother to Leadman (2013.c. by Dynasty-Arctic Breeze, by Windrush-Nordic Vine) - 3rd Fairview Only Stake With G-Bets H. |
||||||||
51 | UNNAMED | FILLY | TRIPPI (USA) | BEAUTIFUL BODY (AUS) | BIG BROWN (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R90,000 | STONEHILL STUD |
52 | ETCHED IN BLUE | COLT | ORATORIO (IRE) | BLUE TRAIN | TRIPPI (USA) | SORRENTO STUD | R120,000 | FORTUNE RACING |
53 | UNNAMED (AUS) | FILLY | MANHATTAN RAIN (AUS) | CAPABLE MAHIRA (AUS) | AL MAHER (AUS) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R450,000 | CENTRAL ROUTE TRADING |
Closely related to Seasons (2014.f. by Sebring-Acouplamas, by Al Maher-Mahira) - 1st ATC (Rosehill) Australian Turf Club H. | ||||||||
54 | SAVVY | COLT | QUERARI (GER) | CARLAS WISDOM | JALLAD (USA) | NORMANDY STUD | R120,000 | JOHN FREEMAN |
55 | TWO PATHS | FILLY | PATHFORK(USA) | CARMINA | VAR (USA) | NORMANDY STUD | ||
56 | TALLADEGA | FILLY | VAR (USA) | CIRCLE OF SPEED (AUS) | SEBRING (AUS) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R550,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
57 | UNNAMED | FILLY | POMODORO | CITY OF ATHENS (AUS) | ENCOSTA DE LAGO (AUS) | SOETENDAL ESTATE (as Agent) | R80,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
58 | CAPACITY CROWD | FILLY | QUERARI (GER) | CLUB CAPTAIN | CAPTAIN AL | RIETHUISKRAAL STUD | R60,000 | ERIC SANDS |
59 | SNIPER FIRE | COLT | VAR (USA) | COLOUR BURST | LIZARD ISLAND (AUS) | PAARL DIAMANT ESTATE (as Agent) | R240,000 | FAR END RACING |
Brother to Spring Burst (2015.f. by Var-Colour Burst, by Lizard Island-First Burst) - 3rd Durbanville Tab Telebet Maiden P. Closely related to Winter's Coming (2012.g. by Black Minnaloushe-Winter Burst, by Western Winter-First Burst) - 1st Greyville Call Telebet Fixed Odds H. |
||||||||
60 | JACK THE JETSETTER | COLT | JACKSON | COLOURFUL JET | JET MASTER | BEAUMONT STUD | R650,000 | FORM BLOODSTOCK |
61 | PALACE QUEEN | FILLY | DUKE OF MARMALADE (IRE) | CONDOLEEZZA | PARADE LEADER (USA) | LAMMERSKRAAL STUD | NOT SOLD | |
62 | COUNT YOUR JACKS | COLT | JACKSON | COUNTESS LARISH (CAN) | COZZENE (USA) | BEAUMONT STUD | R80,000 | VENDEL CIVILS (PTY) LTD |
63 | GO ANNIE | FILLY | GO DEPUTY (USA) | COWGIRL ANNIE (USA) | HOLY BULL (USA) | LAMMERSKRAAL STUD | ||
Out of a sibling to Asaltante (2016.c. by Regal Ransom-All Primed, by Alwuhush-Primal Force) - 1st Zia Park Maiden Claiming Closely related to Zoondercak (2013.c. by Breathless Storm-Polished Deputy, by Silver Deputy-All Primed) - 1st Valparaiso Handicap General |
||||||||
64 | CABALLE | FILLY | ORATORIO (IRE) | DARK JOURNEY | BLACK MINNALOUSHE (USA) | FAR END (as Agent) | R90,000 | P DO CARMO |
65 | UNNAMED | FILLY | FLOWER ALLEY (USA) | DIAMOND GAME | FORT WOOD (USA) | BEAUMONT STUD | R140,000 | FORM BLOODSTOCK |
66 | KENNETH MACARTHUR | COLT | IDEAL WORLD (USA) | DISTINGUEE (FR) | ANABAA (USA) | RIETHUISKRAAL STUD | R60,000 | GARETH VAN ZYL |
67 | UNNAMED | COLT | POMODORO | ELUDE AND AVOID (AUS) | ELUSIVE QUALITY (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R180,000 | GARETH VAN ZYL |
68 | UNNAMED | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | EMMA DE LAGO (AUS) | ENCOSTA DE LAGO (AUS) | NADESON PARK STUD | R300,000 | MR RAVEN GOVENDER |
Closely related to Lady Evelyn (2013.f. by Reset-Glorious Lady, by King's Theatre-Boisterous Lady) - 1st ATC (Rosehill) Agency Real Estate H. | ||||||||
69 | UNNAMED | FILLY | ELUSIVE FORT | ENTER ALEXIS | DYNASTY | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | ||
70 | BAG OF TRICKS | COLT | DYNASTY | EVEN MONEY | RICH MAN'S GOLD (USA) | DRAKENSTEIN STUD (as Agent for RIDGEMONT HIGHLANDS) | NOT SOLD | |
From the same family as SAND AND SEA (2014.c. by Twice Over-Sea Point, by Spectrum-Compass Point) - 1st Kenilworth Tab Telebet P. | ||||||||
71 | ARTORIOUS | COLT | DUKE OF MARMALADE (IRE) | FIELD STAR | LECTURE (USA) | FAR END (as Agent) | R220,000 | EI BLOODSTOCK |
Half-Brother to Lucius Fox (2014.c. by Var-Field Star, by Lecture-Copper Horizon) - 1st Greyville Spar KZN Maiden P., 2nd Greyville Natasha Mahabir Maiden P. Half-Brother to Ultra Magnus (2015.c. by Oratorio-Field Star, by Lecture-Copper Horizon) - 1st Greyville Tabgold Information App Maiden P. Out of a sibling to Copper Trail (2014.c. by Sail From Seattle-Copper Horizon, by Al Mufti-Fiery Copper) - 1st Fairview Tabonline.co.za H. |
||||||||
72 | ELUSIVE FORCE | FILLY | ELUSIVE FORT | FOLIES TREVISE | JET MASTER | PAARL DIAMANT ESTATE (as Agent) | R40,000 | PAUL PETER |
Out of a sibling to Boeing City (2015.f. by Sail From Seattle-Hasta Aqui, by Model Man-Hasta Lueago) - 1st Greyville Durban View Restaurant H. | ||||||||
73 | UNNAMED | FILLY | VERCINGETORIX | FORESHADOW | CAPTAIN AL | FAR END (as Agent) | R100,000 | FORM BLOODSTOCK |
74 | SULLENBERGER | COLT | CAPTAIN OF ALL | FREE AS A BIRD | NATIONAL EMBLEM | SORRENTO STUD | R300,000 | FORTUNE RACING |
75 | UNNAMED | FILLY | WYLIE HALL (AUS) | GIANT'S SLIPPER (AUS) | GIANT'S CAUSEWAY (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R20,000 | H CRAWFORD |
Closely related to Winter's Coming (2012.g. by Black Minnaloushe-Winter Burst, by Western Winter-First Burst) - 1st Greyville Call Telebet Fixed Odds H. From the same family as ZOUTENANT (2012.g. by Zizou-Tenant's Tiara, by Beautiful Crown-Maintenant) - 1st Dubbo TC Central West McHappy Day H. |
||||||||
76 | RAINBOW HAZE | FILLY | QUERARI (GER) | GLISTENING | WESTERN WINTER (USA) | LAMMERSKRAAL STUD | NOT SOLD | |
77 | UNNAMED | COLT | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | HEART OF THE SEA (IRE) | RIP VAN WINKLE (IRE) | STONE HILL STUD (PTY) LTD | R110,000 | STONEHILL STUD |
From the same family as RIGHTEOUS CAUSE - CLARTON SUPER (SING.) (2012.g. by Swift Alliance-Meditation, by Elusive Quality-Up the Hill) - 3rd Singapore TC EW Barker Trophy L | ||||||||
78 | MANDHUKAI | FILLY | SILVANO (GER) | HEAVENLY BAY (USA) | RAHY (USA) | FAR END (as Agent) | R90,000 | P DO CARMO |
Closely related to Butter and Jam (2013.f. by Royal Applause-La Toya J, by Noverre-Bevel) - 1st Milan Premio Vigano From the same family as Ice Gala (2016.f. by Invincible Spirit-Ice Palace, by Polar Falcon-White Palace) - 1st Catterick British 2YO Fillies' S., 3rd Newbury Byerley Stud S. L From the same family as SHINING EMERALD (2011.g. by Clodovil-Janayen, by Zafonic-Saafeya) - 3rd Hannover Grosser Preis der Besitzervereinigung F Vollblutzucht und Rennen L From the same family as GABR (2015.c. by Intello-Spacious, by Nayef-Palatial) - 1st Goodwood Foundation S. L, 3rd Newmarket Darley S. Gr.3 |
||||||||
79 | UNNAMED | FILLY | TIME THIEF (AUS) | HERATHENAVIGATRIX (USA) | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | NADESON PARK STUD | ||
80 | UNNAMED | COLT | TWICE OVER (GB) | HER EXCELLENCY (AUS) | EXCEED AND EXCEL (AUS) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R200,000 | BASS RACING (PTY) LTD |
Out of a sibling to Nordic King (2014.g. by Magnus-Lenswood, by Woodman-Elizabeth Drake) - 1st Northam RC Christmas on Fitzgerald H. | ||||||||
81 | GROSVENOR HOUSE | COLT | CAPTAIN OF ALL | HYDE PARK GIRL | FORT WOOD (USA) | NORMANDY STUD | NOT SOLD | |
Out of a sibling to Argo Solo (2013.c. by Argonaut-Park Lane, by Elliodor-Hancock Park) - 1st Mauritius TC Caractere Cup | ||||||||
82 | OPTIMUM | COLT | ORATORIO (IRE) | I'LL BE BACK (ARG) | HENNESSY (USA) | SORRENTO STUD | R70,000 | PETRUS BOTHA |
Closely related to Il Mercato (2015.c. by Not for Sale-Equal Pretty, by Equalize-Rubia Pretty) - 2nd Palermo Clasico Eduardo Casey Gr.2, 3rd Palermo G.P. Nacional Gr.1 | ||||||||
83 | LORD CONNAUGHT | COLT | QUERARI (GER) | IRISH CRYSTAL | SPECTRUM (IRE) | NORMANDY STUD (as Agent) | R140,000 | EI BLOODSTOCK |
84 | PSYCHEDELIC | COLT | QUERARI (GER) | JANIS | DUPONT (GB) | NORMANDY STUD | NOT SOLD | |
85 | SHE'S COOKING | FILLY | JUDPOT (USA) | JET MAID | JET MASTER | BEAUMONT STUD | R60,000 | SHARON KOTZEN |
86 | UNNAMED | FILLY | WYLIE HALL (AUS) | JOLLY ALONG | SILVANO (GER) | NORMANDY STUD (as Agent) | R40,000 | JOHN FREEMAN |
87 | UNNAMED | COLT | SOFT FALLING RAIN | JUROR | STRIKE SMARTLY (CAN) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R350,000 | PAUL PETER |
88 | DELIVERANCE | FILLY | QUERARI (GER) | KEY TO HEAVEN | ELLIODOR (FR) | NORMANDY STUD | R30,000 | NORMANDY STUD |
89 | GIMME GIMME GIMME | FILLY | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | KI MAGEE (BRZ) | ROYAL ACADEMY (USA) | BEAUMONT STUD | R140,000 | YOLO THOROUGHBREDS (PTY) LTD |
Closely related to Lisboeta (2015.f. by Quick Road-Desejada Quality, by Elusive Quality-Glorious Magee) - 2nd Gavea Classico Octavio Dupont L, 3rd Gavea G.P. Carlos Gilberto e Carlos Telles da Rocha Faria Gr.2 | ||||||||
90 | LADY OF SHALOTT | FILLY | MASTER OF MY FATE | LADY ASRAI | FLAMING ROCK (IRE) | BEAUMONT STUD | R60,000 | STANLEY FERREIRA |
Closely related to Reactive Glaze (2015.f. by Twice Over-Lady Major, by Captain Al-Lady Asrai) - 1st Scottsville White Horse Function Room Maiden P. Closely related to Classify (2011.c. by Sail From Seattle-Classic Girl, by Lecture-No Ordinary Girl) - 1st Turffontein Full Dividend No Limits H. |
||||||||
91 | DANCING DUKE | COLT | DUKE OF MARMALADE (IRE) | LA PIROUETTE | LUSTRA (USA) | GOLDEN TOUCH THOROUGHBRED SERVICES | R120,000 | GOLDEN TOUCH THOROUGHBRED SERVICES |
From the same family as WAR AFFAIR (2010.g. by O'Reilly-Kristique, by Kris S-Nastique) - 4th Hawkes Bay Spring Sprint H. Gr.3 From the same family as (SIR) CHARLES ROAD (2013.g. by Myboycharlie-Giant Mystique, by Giant's Causeway-Kristique) - 3rd Bendigo Cup Gr.3 From the same family as Cavallo Veloce (2015.c. by O'Reilly-Giant Mystique, by Giant's Causeway-Kristique) - 1st BOP RC Sunlive Maiden S. |
||||||||
92 | UNNAMED | COLT | POMODORO | LA ROSITA (AUS) | FASLIYEV (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R240,000 | EI BLOODSTOCK |
93 | UNNAMED | COLT | ELUSIVE FORT | LATE SUMMER (USA) | GONE WEST (USA) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R120,000 | FRED CRABBIA |
Half-Brother to Eternal Summer (2015.f. by Twice Over-Late Summer, by Gone West-Sun and Shade) - 2nd Vaal TC Tabonline.co.za Maiden P. Closely related to Almost There (2015.f. by Deep Impact-Evading Tempete, by Dubai Destination-Late Summer) - 1st Sonoda C223 Year Above Closely related to Pretzel Logic (2013.c. by Frozen Power-Sharpville, by Diesis-Enemy Action) - 1st Siracusa Premio Camerino |
||||||||
94 | UNNAMED | COLT | WYLIE HALL (AUS) | LAVENDER BELLS | AL MUFTI (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R20,000 | ANTON BOTHA |
Half-Brother to Bells Apostle (2015.c. by King's Apostle-Lavender Bells, by Al Mufti-Imperious Sue) - 2nd Greyville Convention Centre Maiden P. | ||||||||
95 | FREEDOM OF SPEECH | COLT | PATHFORK (USA) | LIBERAL LADY | DYNASTY | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R160,000 | GLEN KOTZEN |
Out of a sibling to Elegant Beauty (2013.f. by Main Aim-National Fate, by National Assembly-Fateful Decision) - 2nd Borrowdale Sable Flyers L | ||||||||
96 | POR UNA CABEZA (ARG) | COLT | EQUAL STRIPES (ARG) | LIZ FOR SALE (ARG) | NOT FOR SALE (ARG) | SOETENDAL ESTATE (as Agent for KLAWERVLEI STUD) | R280,000 | EI BLOODSTOCK |
