# | Name | Sex | Sire | Dam | Damsire | Vendor | Price | Buyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNNAMED | FILLY | ROCK OF ROCHELLE (USA) | RAKARA | RAKEEN (USA) | NADESON STUD | R20,000 | H ADAMS RACING |
Half-Sister to Queen Delta (2011.f. by Fort Wood-Rakara, by Rakeen-Plastic Lady) - 3rd Greyville Kidzone H. Half-Sister to Roy's Rakara (2012.f. by Horse Chestnut-Rakara, by Rakeen-Plastic Lady) - 1st Greyville Download the SA Racing App Maiden P. |
||||||||
2 | UNNAMED | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | RAMLA (IRE) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | HEMEL N AARDE STUD | R70,000 | GLEN PULLER |
3 | UNNAMED | COLT | GREYS INN (USA) | RED CAVIAR | RUSSIAN REVIVAL (USA) | ROSEDENE STUD | R100,000 | FORM BLOODSTOCK |
4 | UNNAMED | FILLY | FORT WOOD (USA) | RESET IN BLUE (AUS) | RESET (AUS) | NADESON STUD | R280,000 | GAVIN VAN ZYL |
Out of a sibling to Painted Firetail (2012.f. by Lonhro-Blue Finch, by Anabaa-Blue Note) - 4th MVRC (Moonee Valley) Typhoon Tracy S. Gr.3 | ||||||||
5 | RINGS AND THINGS | FILLY | QUERARI (GER) | RING-DING | BADGER LAND (USA) | DR IAN HEYNS | R380,000 | MIKE BASS |
6 | CUBEO | COLT | QUERARI (GER) | ROAD TAX | MEDICEAN (GB) | OLDLANDS STUD (as Agent) | R240,000 | BALMORAL STUD |
7 | UNNAMED | COLT | BIARRITZ | ROCKABYE BIBI | FLAMING ROCK (IRE) | ROSEDENE STUD | R40,000 | GAVIN VAN ZYL |
8 | UNNAMED | COLT | CAPTAIN AL | ROCK'S BROAD (AUS) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | KLAWERVLEI STUD | R260,000 | BLUE ROCK |
9 | UNNAMED | FILLY | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | ROCZINTA (AUS) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | HEMEL N AARDE STUD | R50,000 | H ADAMS RACING |
10 | SEALED VICTORY | COLT | BLUE TIGER | ROLLINGONTHERIVER | SURGING RIVER (CAN) | HIGHLANDS FARM STUD | R70,000 | MARK CLAASSEN |
11 | AURELIA COTTA | FILLY | ASHAAWES (USA) | ROMAN MOSER | CAESOUR (USA) | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | R120,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
12 | CYRUS | COLT | RIGHT APPROACH (GB) | ROSE MODEL | MODEL MAN | WINTERBACH STUD (as Agent) | R80,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
13 | UNNAMED | FILLY | SEVENTH ROCK (AUS) | ROSETTE | NATIONAL EMBLEM | KLAWERVLEI STUD | R170,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
Closely related to Silva Hawk (2010.c. by Silvano-Rosella, by Jallad-Rosey Rapids) - 3rd Turffontein Wolf Power H. L | ||||||||
14 | UNNAMED | COLT | VAR (USA) | ROYAL FOX | DOMINION ROYALE (GB) | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R90,000 | DENNIS DRIER |
Half-Brother to Frederick Fox (2011.c. by Stage Call-Royal Fox, by Dominion Royale-Foxem) - 2nd Fairview Racing Association H. | ||||||||
15 | REGAL RUBY | COLT | REBEL KING | RUBY HEART | WESTERN WINTER (USA) | WINTERBACH STUD (as Agent) | R45,000 | GREG ENNION |
Out of a sibling to Rhythmical Reply (2013.c. by A. P. Answer-Running Rhythm, by Jallad-Nowhere to Run) - 1st Borrowdale Pin Turn Maiden Juvenile P. | ||||||||
16 | JEUX DA MOUR | FILLY | SEUL AMOUR (NZ) | RUNNING ON FAITH | CASEY TIBBS (IRE) | SORRENTO STUD | R20,000 | VAUGHAN MARSHALL |
17 | UNNAMED | COLT | ROCK OF ROCHELLE (USA) | SCORCHING | DOMINION ROYALE (GB) | NADESON STUD | R20,000 | H ADAMS RACING |
Half-Brother to What a Scorcher (2012.c. by St. Petersburg-Scorching, by Dominion Royale-Hot Grass) - 3rd Greyville Cool Ideas Maiden P. | ||||||||
18 | UNNAMED | FILLY | JAY PEG | SELIKA | NATIONAL EMBLEM | HEMEL N AARDE (as Agent) | R70,000 | HEMEL N AARDE STUD |
Half-Sister to Burra Boy (2011.c. by Tiger Dance-Selika, by National Emblem-Nadyiah Kur) - 2nd Greyville Track and Ball Gaming H. | ||||||||
19 | UNNAMED | FILLY | BEZRIN (USA) | SHEISACHILLYGIRL | JALLAD (USA) | WINTERBACH STUD | R20,000 | GLEN KOTZEN |
20 | UNNAMED | FILLY | REBEL KING | SHERULESTHESKIES | JET MASTER | HEMEL N AARDE STUD | NOT SOLD | |
21 | UNNAMED | FILLY | SEVENTH ROCK (AUS) | SILVER CANDLE | AL MUFTI (USA) | KLAWERVLEI STUD | R180,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Closely related to Rafeef (2012.c. by Redoute's Choice-National Colour, by National Assembly-Rainbow Cake) - 1st Vaal Classic Day 02 April Maiden P. | ||||||||
22 | SILVER STREAMER | FILLY | REBEL KING | SILVER JET | JET MASTER | WINTERBACH STUD | R30,000 | MIKE STEWART |
23 | QUERARI'S SECRET | COLT | QUERARI (GER) | SILVER SECRET | FARD (IRE) | FAVOUR STUD | R280,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
Half-Brother to The Boxster (2013.c. by Rebel King-Silver Secret, by Fard-Highlyconfidential) - 3rd Greyville Play the Bipot Maiden Juvenile P. | ||||||||
24 | UNNAMED | FILLY | SEVENTH ROCK (AUS) | SILVER SENSATION (GB) | KING'S BEST (USA) | THE ALCHEMY STUD | R70,000 | KP NAIDOO |
25 | GOOD EMPEROR | COLT | ANTONIUS PIUS (USA) | SILVER TREE | FORT WOOD (USA) | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | ||
26 | UNNAMED | FILLY | HORSE CHESTNUT | SMART COLLEEN | STRIKE SMARTLY (CAN) | HIGHLANDS FARM STUD (as Agent) | R140,000 | BRETT CRAWFORD |
27 | LADY JAY | FILLY | JAY PEG | SOLAISE | PERSONAL HOPE (USA) | FAVOUR STUD | R40,000 | FAVOUR STUD |
From the same family as Bishop's Bounty (2013.c. by Western Winter-Nacarat, by Pas de Quoi-Tawny Red) - 1st Kenilworth Maiden Juvenile P. | ||||||||
28 | REFINED BATCHELOR | COLT | GREAT BRITAIN (GB) | SOPHISTICATED SUZY | DYNASTY | HIGHLANDS FARM STUD | R45,000 | JOHN FREEMAN |
29 | UNNAMED | FILLY | WHAT A WINTER | SOPRANO SINGER | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) | SORRENTO STUD (as Agent for PETER DE BEYER) | R240,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
30 | UNNAMED | FILLY | BIARRITZ | SOUTHERN BURST | WESTERN WINTER (USA) | ROSEDENE STUD | NOT SOLD | |
From the same family as Platinum Express (2012.f. by Showcasing-My Other Woman, by Fusaichi Pegasus-Burst) - 1st Marton JC Agricom H. | ||||||||
31 | UNNAMED | COLT | ANTONIUS PIUS (USA) | SPACE ODYSSEY | JET MASTER | DIEUFARM T/A RIVERWORLD STUD | R70,000 | J VAN HEERDEN |
32 | MR WORLD WIDE | FILLY | NOORDHOEK FLYER | SPECTRE LADY | SPECTRUM (IRE) | PECAN HILL STUD | R40,000 | PECAN HILL STUD |
33 | UNNAMED | FILLY | GITANO HERNANDO (GB) | STAR FACTOR | NATIONAL EMBLEM | THE ALCHEMY STUD | R80,000 | T BOWES |
34 | UNNAMED | COLT | JUDPOT (USA) | SUE FOR PEACE | WESTERN WINTER (USA) | WINTERBACH STUD (as Agent) | R100,000 | MICHAEL AZZIE |
35 | SUMMER BLIZZARD | FILLY | BOLD SILVANO | SUMMER'S END | SPECTRUM (IRE) | FAVOUR STUD | NOT SOLD | |
36 | SUGARFIX | COLT | LATERAL (GB) | SWEET SUZY (GB) | GONE WEST (USA) | DR IAN HEYNS | R20,000 | GREEN STREET BLOODSTOCK |
From the same family as GENTLEMAN ONLY - BEAUTY ONLY (H.K.) (2011.g. by Holy Roman Emperor-Goldendale, by Ali-Royal-Skisette) - 3rd HKJC Queen's Silver Jubilee Cup Gr.1 | ||||||||
37 | UNNAMED | FILLY | TWICE OVER (GB) | SYNCHRONIZE | AL MUFTI (USA) | KLAWERVLEI STUD | R110,000 | CENTRAL ROUTE TRADING |
Half-Sister to Fortissima (2012.f. by Fort Wood-Synchronize, by Al Mufti-Lady Blakeney) - 1st Turffontein Champions Day 30 April Maiden P. Closely related to Finchatton (2011.c. by Right Approach-Rose Lipped Maiden, by Fort Wood-Lady Blakeney) - 1st Turffontein Brooks Running Footwear and Apparel H. |
||||||||
38 | DAYS OF THUNDER | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | TAFRA (AUS) | REDOUTE'S CHOICE (AUS) | SORRENTO STUD (as Agent) | R100,000 | GAVIN ALMANZA |
Half-Brother to Tayaar (2012.c. by Trippi-Tafra, by Redoute's Choice-Mexicana) - 1st Greyville Play the Bipot Maiden P. | ||||||||
39 | UNNAMED | COLT | ELUSIVE FORT | TAKING IT DEEP | BUSHMANLAND | SORRENTO STUD (as Agent for PETER DE BEYER) | ||
Half-Brother to Kalahari Queen (2011.f. by Dynasty-Taking it Deep, by Bushmanland-Drama Pro) - 3rd Fairview Book a Table at Our Next Raceday H. | ||||||||
40 | TARA'S GOLD | FILLY | ASHAAWES (USA) | TARA'S TUNE | TARA'S HALLS | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | NOT SOLD | |
41 | UNNAMED | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | TERESINA | JET MASTER | NADESON STUD | R180,000 | H CRAWFORD |
Half-Brother to Terepova (2012.f. by St. Petersburg-Teresina, by Jet Master-Goodgollymisspolly) - 3rd Turffontein Book a Table H. From the same family as GREAT RUMPUS (2009.g. by Black Minnaloushe-Princess Polly, by Royal Chalice-Young Polly) - 1st Scottsville Itsarush.co.za S. |
||||||||
42 | UNNAMED | COLT | NOORDHOEK FLYER | THE ZONE | RESTRUCTURE (IRE) | KLIPDRIF STUD (as Agent) | R130,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
Out of a sibling to Led Zeppelin (2012.c. by Noordhoek Flyer-Fire Tread, by All Fired Up-Light Tread) - 1st Vaal Next Race Meeting is Thursday 10 Mar H. | ||||||||
43 | PRICKLE PRINCESS | FILLY | ANTONIUS PIUS (USA) | THISTLE | CENTENARY (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R65,000 | JOHAN JANSE VAN VUUREN |
44 | UNNAMED | COLT | BIARRITZ | THUNDERING SOUND | MELLIFONT (USA) | ROSEDENE STUD | NOT SOLD | |
From the same family as Joan Ranger (2012.f. by Horse Chestnut-Fashion Edition, by Rambo Dancer-Shopping Around) - 1st Scottsville All to Come Graduation P. | ||||||||
45 | IMAGINE THAT | FILLY | WHAT A WINTER | TICKLE MY FANCY | FORT WOOD (USA) | DR IAN HEYNS | R90,000 | HOWELLS RACING |
Half-Sister to Myths and Legends (2012.f. by Argonaut-Tickle My Fancy, by Fort Wood-Fancy Halo) - 3rd Borrowdale Sarahdane Stud Maiden P. | ||||||||
46 | UNNAMED | FILLY | BIARRITZ | TIN LEGS | WESTERN WINTER (USA) | ROSEDENE STUD | R40,000 | ARCHAR HEAD |
47 | UNNAMED | COLT | JAY PEG | TREE OF PERFECTION | TOREADOR (IRE) | HEMEL N AARDE STUD | R100,000 | D YUTAR |
48 | DOUBLE CANTER | COLT | ANTONIUS PIUS (USA) | TRIPPLE DART | TRIPPI (USA) | THE ALCHEMY STUD | R110,000 | CORNE SPIES |
49 | UNNAMED | FILLY | PHILANTHROPIST (USA) | TWIN ASPENS | FORT WOOD (USA) | KLAWERVLEI STUD | NOT SOLD | |
50 | UNNAMED | FILLY | GREYS INN (USA) | TWO CITIES | FORT WOOD (USA) | ROSEDENE STUD | R65,000 | KERRY JACK BLOODSTOCK |
From the same family as EIGHTH WONDER (2012.c. by Captain Al-Great Wall, by Fort Wood-West Wall) - 1st Kenilworth Prawn Festival on the 20th February Graduation P. From the same family as OFF THE MARK (2011.f. by Jet Master-Sport's Chestnut, by Sportsworld-London Cry) - 1st Turffontein Acacia H. Gr.3 From the same family as Le Clos (2012.c. by Jay Peg-Miss Olympic, by Fort Wood-Sport's Chestnut) - 3rd Turffontein Tony Ruffel S. Gr.3 |
||||||||
51 | UNNAMED | FILLY | ANTONIUS PIUS (USA) | U AINTSEENOTHINYET | GOLDMARK | MILLSTREAM FARM | R60,000 | P DO CARMO |
Half-Sister to Variance (2012.f. by Var-U Aintseenothinyet, by Goldmark-Foveros Song) - 2nd Durbanville Itsarush.co.za Maiden P. | ||||||||
52 | AN AIR OF SUCCESS | FILLY | JUDPOT (USA) | UNA AURA (BRZ) | SIGNAL TAP (USA) | SOETENDAL (as Agent) | R30,000 | FAR END RACING |
53 | UNNAMED | COLT | WHAT A WINTER | UP FRONT | COUNT DUBOIS (GB) | LA BERG STUD (as Agent) | R50,000 | ECLIPSE RACING |
54 | UNNAMED | COLT | WHAT A WINTER | UPITY ANN | DOMINION ROYALE (GB) | NARROW CREEK STUD | R460,000 | MIKE BASS |
55 | SARDIUS | COLT | JUDPOT (USA) | VALLEY OF RUBIES | MOGOK (USA) | LA BERG STUD (as Agent) | R100,000 | LA BERG STUD |
56 | LAURENT DU VAR | COLT | ANTONIUS PIUS (USA) | VARSITY BELLE | VAR (USA) | WINTERBACH STUD (as Agent) | R45,000 | CORNE SPIES |
57 | EMERALD VICTORY | COLT | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | VICTORY DANCE | VICTORY MOON | RIVERTON STUD | R90,000 | PAUL GADSBY |
Out of a sibling to Shadow Ofhis Smile (2010.c. by Western Winter-Shadow Dancing, by Fort Wood-Off to War) - 2nd Turffontein Wolf Power H. L | ||||||||
58 | UNNAMED | COLT | PHILANTHROPIST (USA) | VINORDIC | WESTERN WINTER (USA) | NORMANDY STUD | R90,000 | CBS INVESTMENTS |
59 | UNNAMED | COLT | WINDRUSH (USA) | VINTAGE GREEN | MODEL MAN | SORRENTO STUD (as Agent for PETER DE BEYER) | R50,000 | PETER DE BEYER |
60 | NEPTUNE'S RAIN | FILLY | ANTONIUS PIUS (USA) | WATER IS GOLD | RICH MAN'S GOLD (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R425,000 | HOWELLS RACING |
61 | UNNAMED | COLT | MARCHFIELD (CAN) | WESTERN REVIVAL (GB) | ZAFONIC (USA) | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | R65,000 | DENNIS DRIER |
62 | UNNAMED | COLT | JUDPOT (USA) | WESTERNS | WESTERN WINTER (USA) | TEN EINDE STUD | R100,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
63 | SUNBLITZ | COLT | BIARRITZ | WEST OF THE SUN | QUI DANZIG (USA) | ROSEDENE STUD (as Agent) | R40,000 | JOHN KRAMER |
Closely related to Elusive Flyer (2011.g. by Elusive Fort-Best to Fly West, by Dominion Royale-Fly the Rainbow) - 2nd Turffontein Aquanaut H. L | ||||||||
64 | BURNING MIST | FILLY | TRIPPI (USA) | WINTER MIST | WESTERN WINTER (USA) | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | R550,000 | MICHAEL AZZIE |
Out of a sibling to Tripinthemist (2012.f. by Trippi-Kali Mist, by Rakeen-Fashing) - 1st Kenilworth Thank You for Your Support Maiden P. From the same family as ABASHIRI (2012.c. by Go Deputy-Donya, by Elliodor-Fashing) - 1st Turffontein Gauteng Guineas Gr.2, 1st Vaal Book a Table Graduation P. |
||||||||
65 | UNNAMED | FILLY | JAY PEG | WINTIE | WINDRUSH (USA) | WINTERBACH STUD | R100,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
66 | COMMAND RESPECT | COLT | MARCHFIELD (CAN) | WOMAN OF HONOUR (ZIM) | WEST MAN (USA) | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | R95,000 | GAVIN ALMANZA |
Half-Brother to PRINCIPLED MAN (2010.c. by Windrush-Woman of Honour, by West Man-Indecent Proposal) - 1st Borrowdale Ipi Tombe S. L | ||||||||
67 | UNNAMED | FILLY | EIGHTFOLD PATH (USA) | WONDER GLOW | WINDRUSH (USA) | AMBIANCE STUD | ||
Half-Sister to Chili Con Carne (2013.c. by Just as Well-Wonder Glow, by Windrush-Bella Hella) - 2nd Vaal All to Come Maiden Juvenile P. | ||||||||
68 | AMOR ARDIENTE | COLT | ANTONIUS PIUS (USA) | WOOSH | WINDRUSH (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R30,000 | RICK ACHMAT |
69 | UNNAMED | FILLY | PHILANTHROPIST (USA) | YELLOW CARD | TRIPPI (USA) | MILLSTREAM FARM | R70,000 | JAN MANTEL |
70 | UNNAMED | FILLY | BOLD SILVANO | YOU BELONG TO ME (USA) | END SWEEP (USA) | AMBIANCE STUD | R90,000 | GAVIN VAN ZYL |
Half-Sister to Villa del Largo (2009.g. by Jallad-You Belong to Me, by End Sweep-Magical Sunday) - 2nd Fairview East Cape Sprint Cup L | ||||||||
71 | UNNAMED | FILLY | GITANO HERNANDO (GB) | YOUR'S ETERNALLY | WESTERN WINTER (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R40,000 | ALLAN BLOODLINES |
72 | ROCKET COUNTDOWN | COLT | ALADO (GB) | SHINKANZEN | CORDOBA (USA) | OLDLANDS STUD | R120,000 | MIKE BASS |
73 | UNNAMED | COLT | KING'S APOSTLE (IRE) | ADORABLE | CAPTAIN AL | KLAWERVLEI STUD | R40,000 | GREEN STREET BLOODSTOCK |
74 | UNNAMED | FILLY | SAIL FROM SEATTLE (CAN) | ALAYA | JALLAD (USA) | NORMANDY STUD | NOT SOLD | |
From the same family as PITTSBURGH FLYER (2011.f. by Street Cry-Warning Zone, by Elliodor-War Women) - 4th MRC (Caulfield) Oakleigh P. Gr.1 | ||||||||
75 | OVER AGAIN | FILLY | ELUSIVE FORT | ALLAGAIN | CAPTAIN AL | SORRENTO STUD | ||
76 | UNNAMED | COLT | JAY PEG | ALPHA LADY | CAPTAIN AL | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R140,000 | BLUE ROCK |
77 | WHITE WINTER | FILLY | WARM WHITE NIGHT | ANGEL CAKE | KABOOL (GB) | NORMANDY STUD (as Agent) | R20,000 | JOHAN JANSE VAN VUUREN |
78 | UNNAMED | COLT | JUDPOT (USA) | ARABIAN STORY | AL MUFTI (USA) | DIEUFARM T/A RIVERWORLD STUD | R20,000 | J VAN HEERDEN |
79 | PRINCE ARDENT | COLT | REBEL KING | ARDENT LADY | RAKEEN (USA) | FAVOUR STUD | R20,000 | ML ROBERTS |
Closely related to Safe Harbour (2013.f. by Elusive Fort-Saint Isidore, by Rakeen-Saintly Lady) - 1st Vaal All to Come Maiden Juvenile P. | ||||||||
80 | UNNAMED | FILLY | SEVENTH ROCK (AUS) | ARGENT | NATIONAL EMBLEM | KLAWERVLEI STUD | R150,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
81 | DOWN TO ZERO | COLT | JUDPOT (USA) | ARMATRADING | VAR (USA) | SORRENTO STUD | R220,000 | MICHAEL AZZIE |
82 | UNNAMED | FILLY | PHILANTHROPIST (USA) | ARTISTIC ROCK (AUS) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | KLAWERVLEI STUD | NOT SOLD | |
83 | BLUEMOONRISING | COLT | BLUE TIGER | ASIATIC MOON | VICTORY MOON | RIVERTON STUD | R60,000 | GARTH PULLER |
84 | UNNAMED | FILLY | DAN DE LAGO (AUS) | AUBERGE | FORT WOOD (USA) | KLAWERVLEI STUD | NOT SOLD | |
85 | DOMITION | COLT | HORSE CHESTNUT | AURELIA MAGNA | DAMASCUS GATE (USA) | DR IAN HEYNS | R60,000 | BALMORAL STUD |
86 | UNNAMED | FILLY | GREAT BRITAIN (GB) | AUSPICIOUS ANETTE | NATIONAL EMBLEM | HEMEL N AARDE (as Agent) | R40,000 | LUCKY HOUDALAKIS |
87 | UNNAMED | COLT | HORSE CHESTNUT | BALINESE DANCER (USA) | RED RANSOM (USA) | BEAUMONT STUD | R75,000 | JOHN FREEMAN |
88 | PILOT OFFICER | COLT | ROYAL AIR FORCE | BALTIC FURY | QUI DANZIG (USA) | SORRENTO STUD | R40,000 | VAUGHAN MARSHALL |
89 | UNNAMED | FILLY | ARGONAUT | BEAUTIFUL NOISE | CENTENARY (USA) | SORRENTO STUD (as Agent for PETER DE BEYER) | R40,000 | MARK SHAM |
90 | UNNAMED | FILLY | TIGER DANCE (USA) | BEGEERA | MUHTAFAL (USA) | ROSEDENE STUD | NOT SOLD | |
91 | WHAT A WINNER | COLT | WHAT A WINTER | BELLA DIVA | ELI'S STAR | FAVOUR STUD | R170,000 | A LOUW |
92 | UNNAMED | COLT | BIARRITZ | BELLE PETITE | LIZARD ISLAND (AUS) | ROSEDENE STUD | NOT SOLD | |
Half-Brother to Milly Million (2011.f. by Express Way-Belle Petite, by Lizard Island-Petite Dane) - 2nd Ngong Amani Sunbird H. | ||||||||
93 | UNNAMED | FILLY | GITANO HERNANDO (GB) | BHANOYI | JET MASTER | THE ALCHEMY STUD | R45,000 | ELP STEYN |
94 | TIGERLAND | COLT | JUDPOT (USA) | BIG FIVE JIVE | TIGER DANCE (USA) | NORMANDY STUD (as Agent) | R40,000 | NORMANDY STUD (AGENT) |
Half-Brother to Queenie (2013.f. by Rebel King-Big Five Jive, by Tiger Dance-Nimiety) - 2nd Scottsville Download the SA Racing App Maiden Juvenile P. | ||||||||
95 | WINE FESTIVAL | FILLY | STAGELIGHT (IRE) | BLACKSHOT BURGUNDY | JALLAD (USA) | OLDLANDS STUD | R50,000 | BALMORAL STUD |
Closely related to Peter Piper (2010.c. by Jet Master-Pay the Piper, by Saumarez-Little Erna) - 1st Greyville Racing It's a Rush H., 1st Greyville Itsarush.co.za H. | ||||||||
96 | WEALTHSMITH | COLT | PHILANTHROPIST (USA) | BLUE TRAIN | TRIPPI (USA) | SORRENTO STUD | R70,000 | GLEN PULLER |
97 | STOP AND STARE | COLT | ASHAAWES (USA) | BRIGHT THING | LIZARD ISLAND (AUS) | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | ||
Out of a sibling to Jet Intombi (2009.f. by Jet Master-Au Pair Girl, by Model Man-Judy Jones) - 1st Greyville Kidzone H., 1st Greyville Gravity Splash H. | ||||||||
98 | UNNAMED | COLT | HORSE CHESTNUT | BUTTERFLY WORLD | STRIKE SMARTLY (CAN) | NARROW CREEK STUD | R50,000 | BALMORAL STUD |
Half-Brother to Rock on Geordies (2012.c. by Seventh Rock-Butterfly World, by Strike Smartly-Lucinda) - 3rd Durbanville Itsarush.co.za Maiden P. | ||||||||
99 | BRING TO TRIAL | COLT | PHILANTHROPIST (USA) | CALL TO COURT | AL MUFTI (USA) | SANDOWN STUD - G.J ARMITAGE | ||
100 | UNNAMED | COLT | ALADO (GB) | CALYPSO STAR | AL MUFTI (USA) | HEMEL N AARDE (as Agent) | R20,000 | W SMITH |
From the same family as CASEY'S DANCE (2010.f. by Mullins Bay-Viennese Waltz, by National Assembly-Love to Dance) - 1st Borrowdale Silver Slipper L From the same family as By Jove (2011.f. by A. P. Answer-Typhoon Ruby, by Divine Force-Opal Queen) - 1st Vaal Free Kids Entertainment 27 Feb H. |
||||||||
101 | VANILLA ICE | FILLY | ANTONIUS PIUS (USA) | CANE MARTINI | RICH MAN'S GOLD (USA) | HIGHLANDS FARM STUD (as Agent) | R30,000 | MARK CLAASSEN |
102 | UNNAMED | FILLY | COUNT DUBOIS (GB) | CANTABRIA | FORT WOOD (USA) | THE ALCHEMY STUD | R300,000 | MIKE BASS |
103 | RADISSON BLU | COLT | BIARRITZ | CANTERBURY BELLE | WOLFHOUND (USA) | ROSEDENE STUD (as Agent) | R30,000 | BALMORAL STUD |
104 | GITANO GIANT | COLT | GITANO HERNANDO (GB) | CANTIGA DE LUAR (BRZ) | ASTOR PLACE (IRE) | FAVOUR STUD | NOT SOLD | |
105 | UNNAMED | FILLY | ALADO (GB) | CAPE LILAC | FORT WOOD (USA) | HEMEL N AARDE (as Agent) | R50,000 | VAUGHAN MARSHALL |
Half-Sister to Nawra (2012.c. by Kildonan-Cape Lilac, by Fort Wood-Super Sussex) - 3rd Turffontein Maiden P. | ||||||||
106 | RUSH HOUR GIRL | FILLY | WINDRUSH (USA) | CAPTAIN'S CATCH | CAPTAIN AL | NORMANDY STUD (as Agent) | R160,000 | RICK ACHMAT |
107 | UNNAMED | FILLY | COUNT DUBOIS (GB) | CAPTAIN'S EMBLEM | CAPTAIN AL | KLAWERVLEI STUD | R220,000 | TOM YATES |
Closely related to Musical Romance (2012.f. by Trippi-Ribbons for Thee, by Captain Al-Main Emblem) - 1st Vaal Johannesburg Prawn Festival 27 February Maiden P. | ||||||||
108 | UNNAMED | COLT | ALADO (GB) | CARNIVAL TIME | FINE EDGE (GB) | HEMEL N AARDE (as Agent) | R70,000 | GAVIN ALMANZA |
109 | UNNAMED | FILLY | ALADO (GB) | CAROLINA MOON (GB) | CADEAUX GENEREUX (GB) | HEMEL N AARDE (as Agent) | R30,000 | KUDA |
110 | UNNAMED | FILLY | DAN DE LAGO (AUS) | CAROLITA | LONDON NEWS | THE ALCHEMY STUD | R50,000 | SEAN TARRY |
From the same family as Stormy Eclipse (2011.c. by Dynasty-Stormy Appeal, by Kilconnel-Spanish Peace) - 3rd Greyville Kings Cup Gr.3 From the same family as Illuminator (2012.c. by Trippi-Pacific Lights, by Al Mufti-Lightning Sands) - 1st Kenilworth CTS Million Dollar |
||||||||
111 | UNNAMED | FILLY | GITANO HERNANDO (GB) | CAVATINA | MODEL MAN | THE ALCHEMY STUD | R25,000 | MARK SHAM |
112 | UNNAMED | FILLY | WARM WHITE NIGHT | CELEBRATE LIFE | JET MASTER | KLAWERVLEI STUD | R140,000 | CENTRAL ROUTE TRADING |
113 | BOLD BEAUTY | FILLY | BOLD SILVANO | CHARMING CHESTNUT | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) | FAVOUR STUD | R160,000 | HOWELLS RACING |
Half-Sister to Charock (2012.c. by Seventh Rock-Charming Chestnut, by National Assembly-Enchant d'Or) - 3rd Fairview All to Come Maiden P. | ||||||||
114 | BONNIEANDCLYDE | COLT | GITANO HERNANDO (GB) | CLAIRFONTAINE | ALMUSHTARAK (IRE) | WINTERBACH STUD | R60,000 | WG PRESTAGE |
115 | WORD COUNT | COLT | BYWORD (GB) | COUNTESS ANDORA | COUNT DUBOIS (GB) | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R50,000 | H CRAWFORD |
Half-Brother to Razzle My Tazzle (2011.f. by Carpocrates-Countess Andora, by Count Dubois-Andrea Dora) - 2nd Griqualand Book a Table H. | ||||||||
116 | UNNAMED | FILLY | TWICE OVER (GB) | COUNTESS CORLIA | COUNT DUBOIS (GB) | KLAWERVLEI STUD | R40,000 | CS MOLLER |
117 | UNNAMED | FILLY | ANTONIUS PIUS (USA) | COUNTRY GIRL | MON SANG (USA) | NADESON STUD | R100,000 | SNAITH RACING |
118 | BANK ON IT | FILLY | VAR (USA) | COUNT THE CASH | WESTERN WINTER (USA) | AVONTUUR THOROUGHBRED FARM | R600,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
119 | LILY'S FAVORITE | FILLY | SEUL ARMOUR (NZ) | CRESCENT LILY | COUNTER ACTION | FAVOUR STUD | NOT SOLD | |
Half-Sister to Put the Berries (2012.f. by Royal Air Force-Crescent Lily, by Counter Action-Foxy Drums) - 2nd Kenilworth Tytec Maiden P. | ||||||||
