# | Name | Sex | Sire | Dam | Damsire | Vendor | Price | Buyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK CAT BACK | Colt | BLACK MINNALOUSHE (USA) | NATIONAL CELEBRITY | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R250,000 | CENTRAL ROUTE TRADING |
2 | UNNAMED | Filly | GREYS INN (USA) | ORACLE EAST | SILVANO (GER) | ROSEDENE STUD | R100,000 | SPORT CITY TRUST |
Half-Sister to The Great Guru (2011.c. by Stage Call-Oracle East, by Silvano-Noble Prophet) - 2nd Fairview Welcome to Fairview Maiden P., 3rd Fairview All to Come Maiden P., 3rd Fairview All to Come Maiden P. | ||||||||
3 | PACIFIC ELECTRIC | Colt | SILVANO (GER) | PACIFIC BLUE (GER) | BLUEBIRD (USA) | MAINE CHANCE FARMS | R250,000 | MAINE CHANCE FARMS |
Half-Brother to Perfect Son (2007.c. by Sabiango-Pacific Blue, by Bluebird-Provacatrice) - 2nd Saarbrken Eurojackpot Preis Closely related to Preciously (2012.f. by Lord of England-Prema, by Big Shuffle-Pretty Su) - 1st Deauville Prix du Val de Reuil |
||||||||
4 | MINDS EYE | Filly | VISIONAIRE (USA) | PARTICULAR PASSION | RAMBO DANCER (CAN) | SUMMERHILL STUD | R375,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
5 | TURBO | Colt | PATHFORK (USA) | PELICAN POINT | JET MASTER | KLIPDRIF STUD (as Agent) | R125,000 | KLIPDRIF STUD |
6 | TURF CONQUEROR | Colt | WESTERN WINTER (USA) | PIPATUNE | JALLAD (USA) | SUMMERHILL STUD | ||
7 | UNNAMED | Colt | CAPTAIN AL | POLAR CHARGE (GB) | POLAR FALCON (USA) | KLAWERVLEI STUD | R650,000 | KERRY JACK BLOODSTOCK |
Brother to Alascan Maiden (2010.f. by Captain Al-Polar Charge, by Polar Falcon-Take Charge) - 2nd Kenilworth Itsarush.co.za H. Closely related to Pensierieparole (2012.c. by Exceed and Excel-Pursuit of Charge, by Pursuit of Love-Take Charge) - 1st Milan Premio Dei Laghi |
||||||||
8 | SABRE DANCE | Colt | KAHAL (GB) | RED KASCHKA | ELLIODOR (FR) | HIGHLANDS FARM STUD (as Agent) | ||
Half-Brother to RED BARREL (2008.g. by Right Approach-Red Kaschka, by Elliodor-Rhapsody in Red) - 1st Fairview Itsarush.co.za S. Closely related to Fortissimo (2011.c. by Fort Beluga-Dancing Rhapsody, by Qui Danzig-Rhapsody in Red) - 1st Greyville Construction Id Progress P. |
||||||||
9 | UNNAMED | Filly | CAPTAIN AL | ROCK'S BROAD (AUS) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | KLAWERVLEI STUD | R200,000 | JAMES GOODMAN |
Sister to Captain Broadhurst (2011.c. by Captain Al-Rock's Broad, by Rock of Gibraltar-Prized Glory) - 2nd Scottsville Soccer GG Maiden P. From the same family as Unannounced (2008.c. by Snitzel-Dialogue, by Dehere-Gabbing Gloria) - 3rd Fairview East Cape Sprint Cup L |
||||||||
10 | RUSSET ROSES | Filly | DYNASTY | RUSSET SAVANNAH | SPECTRUM (IRE) | HIGHLANDS FARM STUD | R250,000 | SPORT CITY TRUST |
11 | UNNAMED | Filly | DYNASTY | RUSSINI (ZIM) | KITALPHA (USA) | HIGHLANDS FARM STUD (as Agent) | R150,000 | ROMAN SZYMONOWICZ |
12 | STARPATH | Colt | PATHFORK (USA) | SCENT FROM ABOVE (GB) | DIESIS (GB) | WINTERBACH STUD (as Agent) | R300,000 | GEOFFREY WOODRUFF |
From the same family as DEVINE AIDA (2012.f. by Unbridled's Song-Passion, by Came Home-Rajmata) - 4th Gulfstream Oaks Gr.2 | ||||||||
13 | PRETTY WENDY | Filly | DYNASTY | SCENT OF PINE | BADGER LAND (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R350,000 | JAAP VAN DE VENDEL |
Half-Sister to PINE PRINCESS (2011.f. by Captain Al-Scent of Pine, by Badger Land-Northern Pine) - 4th Turffontein South African Fillies Classic Gr.1 | ||||||||
14 | UNNAMED | Colt | PHILANTHROPIST (USA) | SCHOOL ASSEMBLY | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) | KLAWERVLEI STUD | R300,000 | JOHN FREEMAN |
15 | GRAND BUDAPEST | Filly | GREYS INN (USA) | SHARP PERFORMER | AL MUFTI (USA) | ROSEDENE STUD (as Agent) | R225,000 | PETER DE BEYER |
From the same family as Just as I Said (2012.c. by Just as Well-I Said Hey, by Alami-Protique) - 3rd Turffontein Storm Bird S. L | ||||||||
16 | UNNAMED | Filly | SAIL FROM SEATTLE (CAN) | SHOCKING PINK | CENTENARY (USA) | ROSEDENE STUD | R275,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
Closely related to HAMMIE'S HOOKER (2009.f. by Trippi-Gem Queen, by Damascus Gate-Just Susan) - 4th Turffontein Empress Club S. Gr.1 | ||||||||
17 | SINGLET | Filly | GITANO HERNANDO (GB) | SINGLE ROSE | JOSHUA DANCER (USA) | MAINE CHANCE FARMS | ||
Half-Sister to Cape Arrow (2012.c. by Silvano-Single Rose, by Joshua Dancer-Scented Royal) - 3rd Scottsville Play the Bipot Maiden Juvenile P. Closely related to Tiger Territory (2010.g. by Trippi-Fragrant Filly, by Model Man-Scented Royal) - 1st Turffontein Miss J Brier H. Closely related to Silver Scooter (2010.c. by Silvano-Shasta Daisy, by Rakeen-Scented Royal) - 1st Turffontein Book a Table H. |
||||||||
18 | UNNAMED | Colt | COUNT DUBOIS (GB) | SLEEK 'N SASSY | CAPTAIN AL | NORMANDY STUD | NOT SOLD | |
19 | GREY GLORY | Colt | GREAT BRITAIN (GB) | SNOW ANGEL | WESTERN WINTER (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R200,000 | H ADAMS RACING |
From the same family as SKY RISE (2009.g. by Fort Wood-Maisonette, by Elliodor-Mansion House) - 4th Turffontein Caradoc Gold Cup Gr.3 | ||||||||
20 | UNNAMED (AUS) | Filly | SEBRING (AUS) | SOCIAL GLOW (AUS) | AGHAADIR (USA) | HEMEL N AARDE STUD (as Agent for NADESON STUD) | R1,200,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
21 | UNNAMED | Filly | GREYS INN (USA) | SOUTHERN BURST | WESTERN WINTER (USA) | ROSEDENE STUD | R75,000 | ROMAN SZYMONOWICZ |
From the same family as Eclair Choice (2011.g. by California Dane-Bounce, by Woodman-Burst) - 2nd Bendigo Guineas L | ||||||||
22 | UNNAMED | Colt | COUNT DUBOIS (GB) | SPACE TRADER | HOUSTON CONNECTION (USA) | ROSEDENE STUD | R500,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
23 | UNNAMED | Colt | HORSE CHESTNUT | SPICED GOLD | KAHAL (GB) | ROSEDENE STUD (as Agent) | R175,000 | MIKE BASS |
24 | SIERRA SUNSETS | Filly | SAIL FROM SEATTLE (CAN) | SPLENDID RED | BEST BY TEST (USA) | ASCOT STUD | R150,000 | RIDGEMONT |
Closely related to Captain Chaos (2012.c. by Captain Al-Cheyenne, by Rambo Dancer-Splendid Red) - 1st Kenilworth Welcome to Kenilworth Racecourse Juvenile P. Closely related to KINGVOLDT (2011.c. by Western Winter-Red Parade, by Parade Leader-Tawny Red) - 2nd Greyville Byerley Turk P. Gr.3 |
||||||||
25 | STEP UP | Colt | HORSE CHESTNUT | SPRING AHEAD | JOSHUA DANCER (USA) | MAINE CHANCE FARMS | R50,000 | VAUGHAN MARSHALL |
Half-Brother to Spring Steel (2011.g. by Kahal-Spring Ahead, by Joshua Dancer-Surge Ahead) - 1st Vaal Classic Day 28 March Maiden P. Half-Brother to Spring Wonder (2012.f. by Querari-Spring Ahead, by Joshua Dancer-Surge Ahead) - 4th Turffontein Pretty Polly S. Gr.3 Closely related to UNPARALLELED (2011.c. by Lateral-Sublime Surge, by Elliodor-Surge Ahead) - 4th Turffontein South African Classic Gr.1 |
||||||||
26 | UNNAMED | Filly | TRIPPI (USA) | START ME UP | JET MASTER | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R175,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
27 | RETURN TO POWER | Filly | TRIPPI (USA) | STORMZ EMPREZ | SECOND EMPIRE (IRE) | HEMEL N AARDE STUD | R300,000 | ADRIAAN VAN VUUREN |
28 | CHOIR OF ANGELS | Colt | PATHFORK (USA) | SUPER SINGER (USA) | A.P. INDY (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R200,000 | ERIC SANDS |
Half-Brother to Captain's Song (2012.f. by Captain Al-Super Singer, by A.P. Indy-Song to Remember) - 1st Turffontein Rotary International Maiden Juvenile P. | ||||||||
29 | UNNAMED | Colt | CAPTAIN AL | SYDNEY'S JOY (AUS) | ROYAL ACADEMY (USA) | KLAWERVLEI STUD | R500,000 | JUSTIN VERMAAK |
Closely related to Farolitos (2011.c. by Medaglia d'Oro-Chandelier, by Fusaichi Pegasus-Sydney's Dream) - 2nd ATC (Randwick) Carbine Club S. Gr.3 From the same family as Samogan (2010.c. by Flying Spur-Superleggera, by Elusive Quality-Apparel) - 3rd Vaal Riverside H. L |
||||||||
30 | TOUR OF DUTY | Colt | WESTERN WINTER (USA) | TALA (FR) | LOMITAS (GB) | MAINE CHANCE FARMS | R250,000 | MAINE CHANCE FARMS |
31 | TWO GUNSY | Colt | BOLD SILVANO | TE GUSTA | WESTERN WINTER (USA) | MAINE CHANCE FARMS | R125,000 | R PRETORIUS |
32 | VARSITY PRINCESS | Filly | VAR (USA) | TEXAN SUMMER | HOUSTON CONNECTION (USA) | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R75,000 | CRAIG EUDEY |
33 | RIGHTS OF MAN | Colt | PHILANTHROPIST (USA) | THE GRACEFUL SAINT (USA) | SAINT BALLADO (CAN) | HIGHLANDS FARM STUD | R100,000 | GAVIN VAN ZYL |
Out of a sibling to World Blue (2006.c. by Fusaichi Pegasus-Sunday Wish, by Sadler's Wells-Wishing Well) - 1st Kochi B-5 Race, 1st Kochi Hot Tokubetsu B-1 | ||||||||
34 | UNNAMED | Filly | TRIPPI (USA) | THIN RED LINE (AUS) | REDOUTE'S CHOICE (AUS) | KLAWERVLEI STUD | R500,000 | ADRIAAN VAN VUUREN |
35 | HOUR GLASS | Filly | PHILANTHROPIST (USA) | TIME PIECE | ELLIODOR (FR) | HIGHLANDS FARM STUD | R100,000 | HOWELLS RACING |
Half-Sister to Cage Fighter (2009.g. by Eyeofthetiger-Time Piece, by Elliodor-Reveille) - 3rd Greyville Racing. It's a Rush H. | ||||||||
36 | UNNAMED | Filly | PHILANTHROPIST (USA) | TRINITY HOUSE | CAPTAIN AL | KLAWERVLEI STUD | R375,000 | H ADAMS RACING |
37 | UNNAMED (AUS) | Filly | FASTNET ROCK (AUS) | UNUSUAL CHOICE (AUS) | REDOUTE'S CHOICE (AUS) | HEMEL N AARDE STUD (as Agent for NADESON STUD) | R1,100,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
38 | UNNAMED | Filly | PHILANTHROPIST (USA) | UTAH HOO-HA | BADGER LAND (USA) | THE ALCHEMY | R225,000 | COLLINS STUD FARM |
Half-Sister to Missmasala (2011.f. by Captain Al-Utah Hoo-Ha, by Badger Land-Mississippi Masala) - 2nd Turffontein Itsarush.co.za H. | ||||||||
39 | RIBOVAR | Colt | VAR (USA) | VANILLA SILK | AL MUFTI (USA) | WINTERBACH STUD | R550,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Half-Brother to Victory Silks (2011.c. by Kahal-Vanilla Silk, by Al Mufti-Vino Rosa) - 2nd Vaal Welcome to the Vaal Maiden P. | ||||||||
40 | HALF A BAR | Filly | VISIONAIRE (USA) | VICTORY TALE | JET MASTER | SUMMERHILL STUD | R200,000 | DAYALAN CHINSAMMY |
Half-Sister to Victory Takeover (2010.f. by St. Petersburg-Victory Tale, by Jet Master-Triumphant Tale) - 2nd Greyville MG Electrical H. | ||||||||
41 | UNNAMED | Filly | TRIPPI (USA) | WESTERN HOUR (USA) | GONE WEST (USA) | KLAWERVLEI STUD | R75,000 | KLAWERVLEI STUD |
From the same family as NUHDIS (2012.f. by Distorted Economy-Nuh, by Jeune Homme-Nuhr) - 1st Hipodromo Chile Clasico Juan Cavieres Mella Gr.3, 3rd Hipodromo Chile Clasico Alberto Vial Letelier L | ||||||||
42 | ZINTHLE | Filly | SILVANO (GER) | ZAITOON | COUNT DUBOIS (GB) | MAINE CHANCE FARMS | R175,000 | MAINE CHANCE FARMS |
43 | ZOUAVES | Colt | SAIL FROM SEATTLE (CAN) | ZAYNA | JALLAD (USA) | DANIKA STUD | R225,000 | GEOFFREY WOODRUFF |
44 | AFRICAN VICTORY | Colt | CAPTAIN AL | AFRICAN LOVE (AUS) | FANTASTIC LIGHT (USA) | WINTERBACH STUD | R1,000,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
45 | UNNAMED | Colt | DYNASTY | ARCTIC BREEZE | WINDRUSH (USA) | NORMANDY STUD | R900,000 | BRETT CRAWFORD |
46 | UNNAMED | Filly | CAPTAIN AL | BRIDGET'S ACADEMY (AUS) | ROYAL ACADEMY (USA) | KLAWERVLEI STUD | R700,000 | JOHN FREEMAN |
Half-Sister to Bar Dot Accent (2011.c. by King's Apostle-Bridget's Academy, by Royal Academy-Pokey Hill) - 2nd Vaal Classic Day 28 March Maiden P. | ||||||||
47 | IMPERIAL PAST | Colt | GREAT BRITAIN (GB) | BRILLIANT BERYL | RAKEEN (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R300,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
48 | UNNAMED | Filly | CAPTAIN AL | BUDDING BEAUTY | LAMBENT LIGHT (USA) | KLAWERVLEI STUD | R300,000 | VAUGHAN MARSHALL |
Sister to Captain Clipper (2011.c. by Captain Al-Budding Beauty, by Lambent Light-Georgie Gorgeous) - 3rd Turffontein Gold Rush Sprint H. Closely related to Starspangledemblem (2009.g. by National Emblem-Yankee Clipper, by Jallad-Georgie Gorgeous) - 1st Fairview Thank You for Joining Us Today H. |
||||||||
49 | UNNAMED | Colt | IDEAL WORLD (USA) | BUSHGIRL (ZIM) | HUNTINGDALE (IRE) | NORMANDY STUD (as Agent) | R150,000 | MICHAEL AZZIE |
50 | UNNAMED | Colt | DYNASTY | CAPTAIN'S CALL | CAPTAIN AL | KLAWERVLEI STUD | ||
Half-Brother to Megamind (2011.c. by Silvano-Captain's Call, by Captain Al-Evening Standard) - 1st Kenilworth Booking for Conferences and Events Maiden P. | ||||||||
51 | UNNAMED | Colt | CAPTAIN AL | CAPTIVATING PARTY | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) | KLAWERVLEI STUD | R300,000 | EQUINE TRADERS |
52 | UNNAMED (AUS) | Colt | AL MAHER (AUS) | CARA CARA (USA) | GULCH (USA) | HEMEL N AARDE STUD (as Agent for NADESON STUD) | R325,000 | JOHAN JANSE VAN VUUREN |
Half-Brother to Hot Vinni (2011.g. by I Am Invincible-Cara Cara, by Gulch-No More Ironing) - 1st Tamworth JC Bath Stewart Associates H. | ||||||||
53 | UNNAMED | Colt | GITANO HERNANDO (GB) | CAROLINE CHERIE | JALLAD (USA) | BEAUMONT STUD | R325,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
Half-Brother to Alina (2009.f. by Spectrum-Caroline Cherie, by Jallad-Carolain) - 2nd Greyville Racing. It's a Rush H. | ||||||||
54 | UNNAMED (AUS) | Colt | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | CATOPUS (AUS) | TALE OF THE CAT (USA) | HEMEL N AARDE STUD (as Agent for NADESON STUD) | R400,000 | WANN SMITH |
From the same family as Flirtatious Dream (2010.f. by Encosta de Lago-Fayfa, by Slip Anchor-Eljazzi) - 1st SAJC (Morphettville) William Hill H. | ||||||||
55 | UNNAMED | Colt | GREYS INN (USA) | CLEOME | MUHTAFAL (USA) | ROSEDENE STUD | R1,000,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
Out of a sibling to THE WEST IS WIDE (2009.c. by Western Winter-Poppy, by Fard-Blushing Bloom) - 1st Fairview Itsarush.co.za S. | ||||||||
56 | UNNAMED | Filly | TRIPPI (USA) | COCKNEY QUEEN | LONDON NEWS | HEMEL N AARDE STUD | R600,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
57 | UNNAMED (AUS) | Colt | NEW APPROACH (IRE) | COME SUNDAY (AUS) | REDOUTE'S CHOICE (AUS) | HIGHLANDS FARM STUD (as Agent) | R2,000,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
Half-Brother to Choice Sunday (2011.f. by Duporth-Come Sunday, by Redoute's Choice-Sunday Service) - 3rd Newcastle JC Calvary Mater Hospital Maiden P. | ||||||||
58 | UNNAMED | Filly | CAPTAIN AL | CORDIAL REPORT | SPECTRUM (IRE) | KLAWERVLEI STUD | R1,900,000 | CHARLES LAIRD |
59 | UNNAMED | Colt | CAPTAIN AL | CORNUCOPIA | FORT WOOD (USA) | KLAWERVLEI STUD | R450,000 | JEHAN MALHERBE |
Half-Brother to Can Cope (2010.f. by National Emblem-Cornucopia, by Fort Wood-Perfect Guest) - 2nd Kenilworth Tekkie Town H. Half-Brother to Capstone von Kluh (2011.c. by Trippi-Cornucopia, by Fort Wood-Perfect Guest) - 1st Kenilworth Thank You for Your Patronage Maiden P. |
||||||||
60 | UNNAMED | Colt | SEVENTH ROCK (AUS) | COSTILLA (AUS) | ENCOSTA DE LAGO (AUS) | THE ALCHEMY | R250,000 | EQUINE TRADERS |
Half-Brother to Night March (2012.c. by Warm White Night-Costilla, by Encosta de Lago-Japonila) - 1st Vaal Champions Day 25 April Maiden Juvenile P. | ||||||||
61 | PATROL MISSION | Colt | GITANO HERNANDO (GB) | CUT NO ICE | WESTERN WINTER (USA) | WATERFORD STUD (MR B.J. SAHD) | R150,000 | GARTH PULLER |
Closely related to Alexis (2011.f. by Dynasty-Rydethecreek, by Parade Leader-Miss Ryder) - 3rd Greyville Umzimkhulu S. Gr.3 | ||||||||
62 | DELIGHTFUL DANCER | Filly | DYNASTY | DANCER'S DAUGHTER (GB) | ACT ONE (GB) | HIGHLANDS FARM STUD | R400,000 | COLLINS STUD FARM |
Half-Sister to Dashing Scarlet (2010.f. by Western Winter-Dancer's Daughter, by Act One-Reason to Dance) - 1st Vaal Itsarush.co.za H. | ||||||||
63 | UNNAMED | Filly | VAR (USA) | DANCE WITH AL | CAPTAIN AL | HEMEL N AARDE STUD (as Agent for NADESON STUD) | R500,000 | WANN SMITH |
64 | UNNAMED | Colt | PHILANTHROPIST (USA) | DEMANDING DAMSEL (USA) | DEPUTY COMMANDER (USA) | HEMEL N AARDE STUD | R75,000 | DAYALAN CHINSAMMY |
65 | KIMBERLEY CLUB (AUS) | Colt | LONHRO (AUS) | DIAMOND MASQUE (NZ) | ALIGN (AUS) | SUMMERHILL STUD | ||
66 | HOT TODDY | Filly | DYNASTY | DISTANCE DONE (USA) | DYNAFORMER (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R500,000 | H ADAMS RACING |
67 | COUNTING STARS | Colt | VAR (USA) | DOLLAR CRISIS | GOLDMARK | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R700,000 | PETER DE BEYER |
68 | VERACITY CAT | Filly | VAR (USA) | EBONY CASTLE | FORT WOOD (USA) | MAINE CHANCE FARMS | R225,000 | R PRETORIUS |
69 | ZAGAZIG | Colt | SILVANO (GER) | EGYPTIAN REIGN | KABOOL (GB) | OLDLANDS STUD | R600,000 | ADRIAAN VAN VUUREN |
Half-Brother to Tar Heel (2012.c. by Var-Egyptian Reign, by Kabool-One Missing) - 1st Kenilworth Welcome to Kenilworth Racecourse Maiden Juvenile P. | ||||||||
70 | UNNAMED | Colt | GREYS INN (USA) | EL MOMENTO | JET MASTER | ROSEDENE STUD | R175,000 | MIKE BASS |
71 | UNNAMED | Filly | SEVENTH ROCK (AUS) | ENJA | MODEL MAN | THE ALCHEMY | R125,000 | HAROLD CRAWFORD |
From the same family as Placido (2009.g. by Miesque's Approval-Lady Gray, by Badger Land-Stepping Stone) - 1st Fairview Racing. It's a Rush H. | ||||||||
72 | UNNAMED | Colt | PHILANTHROPIST (USA) | ENTICE THE WIND | ELLIODOR (FR) | THE ALCHEMY | R850,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
Closely related to POWER KING (2010.c. by Silvano-Northern Gale, by Northern Guest-Sail the Wind) - 1st Scottsville Itsarush.co.za S. | ||||||||
73 | HEAR THE STORM | Colt | VAR (USA) | ETERNAL GLORY | REQUIEM (AUS) | WINTERBACH STUD | R500,000 | BASIL MARCUS |
74 | PROUD DYNASTY | Colt | DYNASTY | EVEN MONEY | RICH MAN'S GOLD (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R725,000 | ADRIAAN VAN VUUREN |
Half-Brother to Natatela (2011.f. by Black Minnaloushe-Even Money, by Rich Man's Gold-Glib Talk) - 2nd Kenilworth Thank You for Your Patronage Maiden P. | ||||||||
75 | BAHAMIAN EXPRESS | Filly | BAHAMIAN BOUNTY (GB) | EXCELLENT (GB) | GRAND LODGE (USA) | ASCOT STUD | ||
76 | WHISPERING LIGHT | Filly | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | FADING LIGHT | BEL BYOU (IRE) | HIGHLANDS FARM STUD | ||
Half-Sister to Drifting Dusk (2011.f. by Dynasty-Fading Light, by Bel Byou-Fresh Breeze) - 4th Turffontein Sycamore Sprint Gr.3 Half-Sister to Mystical Twilight (2012.c. by Great Britain-Fading Light, by Bel Byou-Fresh Breeze) - 3rd Turffontein Juvenile P. |
||||||||
77 | THE CHASER | Colt | SEVENTH ROCK (AUS) | FANCY HALO | RAKEEN (USA) | FAVOUR STUD | ||
Closely related to Quid Rides (2011.c. by Modus Vivendi-Tickle My Fancy, by Fort Wood-Fancy Halo) - 1st Vaal Welcome to the Vaal Maiden P. | ||||||||
78 | MAGIC SWORD | Colt | GOLDEN SWORD (GB) | FISANI | KAHAL (GB) | SUMMERHILL STUD | ||
79 | UNNAMED | Filly | ELUSIVE FORT | FLAMING CORN | ELLIODOR (FR) | KLAWERVLEI STUD (as Agent) | R400,000 | JOHN FREEMAN |
80 | UNNAMED | Colt | BLACK MINNALOUSHE (USA) | FOREFRONT | POLE POSITION (GB) | NORMANDY STUD (as Agent) | R250,000 | MAYESH CHETTY |
Brother to Gold Cup Girl (2011.f. by Black Minnaloushe-Forefront, by Pole Position-Section One) - 3rd Turffontein Itsarush.co.za S. | ||||||||
81 | THE STAG KING | Colt | GREAT BRITAIN (GB) | FOREST FAWN (USA) | MISWAKI (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R125,000 | VAUGHAN MARSHALL |
Half-Brother to The Midnight Train (2011.f. by Black Minnaloushe-Forest Fawn, by Miswaki-Night Fax) - 2nd Turffontein Maiden P. | ||||||||
82 | WAR OF ROSES | Filly | VAR (USA) | FOR ROSALIND (USA) | THUNDER GULCH (USA) | HIGHLANDS FARM STUD | R275,000 | RIDGEMONT |
83 | HONOURABLE WAY | Colt | PATHFORK (USA) | FRAGRANT Filly | MODEL MAN | HIGHLANDS FARM STUD | ||
Half-Brother to Tiger Territory (2010.g. by Trippi-Fragrant Filly, by Model Man-Scented Royal) - 1st Turffontein Miss J Brier H. Closely related to Silver Scooter (2010.c. by Silvano-Shasta Daisy, by Rakeen-Scented Royal) - 1st Turffontein Book a Table H. |
||||||||
84 | UNNAMED | Colt | GREYS INN (USA) | FROZEN IN TIME | COUNTER ACTION | ROSEDENE STUD | R300,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
85 | UNNAMED | Colt | PHILANTHROPIST (USA) | GENEROUS ANNA (AUS) | GENERAL NEDIYM (AUS) | KLAWERVLEI STUD | R450,000 | ALESH NAIDOO |
From the same family as Omeros (2011.g. by High Chaparral-Satin Robes, by Ne Coupez Pas-Spine Tingler) - 2nd ATC (Rosehill) Tulloch S. Gr.2 | ||||||||
86 | UMTHAKATHI (AUS) | Colt | MORE THAN READY (USA) | GINA LOLLAWITCHA (AUS) | PERUGINO (USA) | SUMMERHILL STUD | R2,000,000 | MAYFAIR SPECULATORS |
87 | UNNAMED | Filly | CAPTAIN AL | GIVE ME FIVE | GOLDKEEPER (USA) | KLAWERVLEI STUD | R700,000 | MICHAEL LEAF |
88 | UNNAMED | Colt | ROCK OF ROCHELLE (USA) | GORGEOUS AL | CAPTAIN AL | HEMEL N AARDE STUD | R75,000 | WANN SMITH |
89 | UNNAMED | Filly | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | GREAT ACLEA | JALLAD (USA) | HEMEL N AARDE STUD (as Agent for NADESON STUD) | R200,000 | WANN SMITH |
From the same family as LEGAL EAGLE (2011.c. by Greys Inn-Young Sensation, by National Emblem-Fair Model) - 1st Turffontein Derby Trial L, 1st Vaal Thank You for Joining Us Today Maiden P. | ||||||||
90 | UNNAMED | Filly | PHILANTHROPIST (USA) | HEADING HOME | SPECIAL PREVIEW | HIGHLANDS FARM STUD (as Agent) | NOT SOLD | |
91 | UNNAMED | Filly | VAR (USA) | HIDE MY GRADES (USA) | HONOR GRADES (USA) | KLAWERVLEI STUD | R300,000 | CENTRAL ROUTE TRADING |
Half-Sister to Graduation Day (2010.g. by Trippi-Hide My Grades, by Honor Grades-Bury the Hatchet) - 1st Turffontein Itsarush.co.za Maiden P. Half-Sister to On My Wits Alone (2011.c. by Mambo in Seattle-Hide My Grades, by Honor Grades-Bury the Hatchet) - 2nd Greyville Clanfin H. Closely related to EMERALD QUEEN (2009.f. by O'Reilly-Scarlet Queen, by Fasliyev-Joann's Reality) - 2nd Manawatu Breeders' S. Gr.3, 4th Manawatu RC Awapuni Gold Cup Gr.2, 4th WRC Cuddle S. Gr.3 |
||||||||
92 | UNNAMED | Filly | GIMMETHEGREENLIGHT (AUS) | HILL OF FIRE (AUS) | DANEHILL DANCER (IRE) | HEMEL N AARDE STUD | R400,000 | BASIL MARCUS |
From the same family as MUBTAAHIJ (2012.c. by Dubawi-Pennegale, by Pennekamp-Gale Warning) - 1st Meydan UAE Derby Gr.2, 1st Meydan Al Bastakiya S. L From the same family as CALBUCO (2004.g. by Kendor-Pennegale, by Pennekamp-Gale Warning) - 1st Angouleme Prix Amicale des Donneurs de Sang du Grand Angouleme |
||||||||
93 | HOPE SOLO | Filly | SILVANO (GER) | HOCKEY CORNER | SPORTSWORLD (USA) | DAYTONA STUD | R400,000 | RAINBOW BEACH TRADING |
From the same family as Form Up (2010.c. by Sarge-Polonaise, by Centenary-Let's Boogie) - 2nd Vaal Riverside H. L From the same family as EPSOM DOWNS (2011.f. by Tiger Ridge-Derby Strike, by Shaamit-Little Strike) - 1st Turffontein Oaks Trial L From the same family as Garibondy (2010.f. by Var-Moneycantbuymelove, by Jallad-Love on the Run) - 1st Greyville Itsarush.co.a P., 3rd Scottsville Kwazulu-Natal S. L From the same family as CAT AND THE MOON (2011.f. by Black Minnaloushe-Earn a Moon, by Indigo Magic-Little Erna) - 1st Fairview Breeders Guineas L From the same family as Dancinginthedesert (2007.g. by Doowaley-Pay the Piper, by Saumarez-Little Erna) - 1st Fairview Racing Association H. |
||||||||
94 | UNNAMED | Filly | TRIPPI (USA) | HOLLYWOODBOULEVARD (AUS) | STREET CRY (IRE) | KLAWERVLEI STUD | R900,000 | CHARLES LAIRD |
95 | UNNAMED | Filly | VAR (USA) | ICY CHARIOT | WESTERN WINTER (USA) | DR IAN HEYNS | R250,000 | IAN HEYNS |
Sister to Arctic Blast (2012.c. by Var-Icy Chariot, by Western Winter-Icy Air) - 2nd Turffontein Welcome to Turffontein Maiden Juvenile P. | ||||||||
96 | UNNAMED | Colt | GREYS INN (USA) | IDILIC CHARM | IN THE MONEY (IRE) | ROSEDENE STUD | R125,000 | JEHAN MALHERBE |
Out of a sibling to Move Like Jagger (2009.g. by Daylami-Fair Model, by Model Man-Winged Princess) - 1st Vaal Itsarush.co.za H. Closely related to LEGAL EAGLE (2011.c. by Greys Inn-Young Sensation, by National Emblem-Fair Model) - 1st Turffontein Derby Trial L, 1st Vaal Thank You for Joining Us Today Maiden P. |
||||||||
97 | UNNAMED | Filly | HORSE CHESTNUT | IMPERIAL ROME | CAESOUR (USA) | BEAUMONT STUD | R175,000 | SHANE HUMBY |
